Il round conclusivo del Campionato britannico
Superbike 2026 si disputa questo fine settimana (16-18 ottobre) sul leggendario circuito di Brands Hatch e potrebbe avere conseguenze decisive sull’esito del campionato.
Kyle Ryde punta a entrare nella storia diventando il secondo pilota negli ultimi 30 anni a conquistare tre titoli consecutivi nella serie, dopo l’impresa di Nial Mackenzie nel 1996-98. Nonostante si presenti al round finale di quest’anno con un rassicurante vantaggio di 53 punti, il sistema a punti doppi del Grand Finale lascia ancora aperto ogni scenario.
Dopo il
guasto meccanico dell’ultimo appuntamento a Donington Park, Scott Redding ha ancora la possibilità di compiere una rimonta clamorosa e spettacolare.
Invece dei consueti 18 punti assegnati per una vittoria, il Grand Finale ne assegna 35 al vincitore di ciascuna gara. Nel corso del fine settimana si disputeranno tre gare.
Programma
Il fine settimana si articolerà in tre giornate di competizioni. Venerdì sarà dedicato alle prove e alle prequalifiche. Sabato le sessioni di qualifica determineranno la griglia di partenza, prima della sfida di 20 giri di Gara 1. Domenica sono in programma la Sprint di Gara 2 e la decisiva Gara 3, anch’essa di 20 giri, che concluderà il campionato.
Inoltre, il ricco programma del fine settimana comprenderà anche le competizioni British Supersport, National Superstock e British Sportbike, oltre alla BMW F900 R Cup e alla Marin British Sidecars.
| Venerdì 16 ottobre | | |
| 08.45 | Ispezione del circuito e controllo medico | |
| 09.00 – 09.30 | Pirelli British Sportbike | Prove libere |
| 09.40 – 10.10 | Quattro Group British Supersport | Prove libere 1 |
| 10.20 – 10.50 | Pirelli National Superstock | Prove libere 1 |
| 11.00 – 12.00 | ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI | Prove libere 1 |
| 12.10 – 12.35 | ROKiT OFF BMW F900 R Cup | Prove libere 1 |
| 12.45 – 13.10 | Marin British Sidecars | Prove libere |
| 13.30 – 14.00 | Pirelli British Sportbike | Prove libere 2 |
| 14.10 – 14.40 | ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI | Prove libere 2 |
| 14.50 – 15.20 | Quattro Group British Supersport | Prove libere 2 |
| 15.30 – 16.00 | Pirelli National Superstock | Prove libere 2 |
| 16.10 – 16.30 | ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI | Prequalifiche |
| 16.40 – 17.05 | ROKiT OFF BMW F900 R Cup | Qualifiche |
| 17.15 – 17.40 | Marin British Sidecars | Qualifiche |
| Sabato 17 ottobre | | |
| 08.45 | Ispezione del circuito e controllo medico | |
| 09.00 – 09.25 | Pirelli British Sportbike | Qualifiche |
| 09.35 – 10.00 | Pirelli National Superstock | Qualifiche |
| 10.10 – 10.20 | ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI | Prove libere 3 |
| 10.30– 10.55 | Quattro Group British Supersport | Qualifiche |
| 11.00 – 11.45 | Giro in pista Two Wheels for Life con Randy Mamola + attività aziendali | |
| 12.00 – 12.37 | ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI | Qualifiche |
| 12.50 | ROKiT OFF BMW F900 R Cup | Gara 1 della manche |
| 13.20 | ROKiT OFF BMW F900 R Cup | Gara 2 della manche |
| 13.50 | Pirelli British Sportbike | Gara 1 |
| 14.35 | Pirelli National Superstock | Gara 1 |
| 15.20 | Quattro Group British Supersport | Gara Sprint |
| 16.05 | ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI | Gara 1 |
| 16.50 | Marin British Sidecars | Gara 1 |
| 17.20 | ROKiT OFF BMW F900 R Cup | Gara di ripescaggio |
| Domenica 18 ottobre | | |
| 09.45 | Ispezione del circuito e controllo medico | |
| 10.00 – 10.10 | ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI | Riscaldamento |
| 10.15 – 10.23 | Quattro Group British Supersport | Riscaldamento |
| 10.28 – 10.36 | Pirelli National Superstock | Riscaldamento |
| 10.50 | Marin British Sidecars | Gara 2 |
| 12.15 | ROKiT OFF BMW F900R Cup | Gara |
| 13.00 | ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI | Gara 2 (Sprint) |
| 13.40 | Pirelli British Sportbike | Gara 2 |
| 14.30 | Pirelli National Superstock | Gara 2 |
| 15.20 | Quattro Group British Supersport | Gara principale |
| 16.10 | ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI | Gara 3 + Premiazione del campionato |
Classifica del campionato
Sono disponibili al massimo 105 punti nelle ultime tre gare, perciò il titolo resta matematicamente alla portata dei primi tre piloti, anche se l’attenzione è tutta sul duello al vertice tra Kyle Ryde e Scott Redding.
| Posizione | Pilota | Team / Moto | Punti | Distacco dal leader |
| 1° | Kyle Ryde | Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing (Ducati) | 509 | - |
| 2° | Scott Redding | Hager PBM Racing Team (Ducati) | 456 | -53 |
| 3° | Bradley Ray | McAMS Yamaha | 405 | -104 |
| 4° | Ryan Vickers | Honda Racing UK | 351 | -158 |
Previsioni meteo
Le previsioni per il fine settimana sono nel complesso positive: solo qualche pioggia leggera venerdì mattina rovinerà un weekend altrimenti sereno. Sabato sembra essere la giornata più limpida, mentre domenica è previsto qualche passaggio nuvoloso. Le temperature saranno però basse, comprese tra i 7 e i 14 gradi per tutto il fine settimana.
Dove guardare
Regno Unito e Irlanda
- TNT Sports e HBO Max
- QUEST
- DMAX (solo highlights)
Internazionale (USA, Canada, Australia)
- Motorsport.tv
-> Seguici su Instagram: @
Corsedimoto-> Iscriviti al nostro canale YouTube: @
CorsedimotoTV