28 Ottobre 2017

MotoGP Sepang Prove 3 Valentino Rossi detta il ritmo

Con un gran giro il pilota italiano si assicura l'accesso diretto alla Q2, precedendo Johann Zarco, Dani Pedrosa e le Ducati ufficiali.

Prove di qualifiche in questo terzo ed importante turno di prove libere: l’accesso alla Q2 viene conteso a ritmo di giri record, il migliore dei quali viene stampato proprio alla fine da Valentino Rossi, unico ad abbattere la barriera dei due minuti in queste FP3. Secondo è il rookie Johann Zarco davanti a Dani Pedrosa ed alle Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, mentre chiude la top ten l’altro pilota Movistar Yamaha, Maverick Vinales.

Le condizioni della pista in questa terza sessione di prove libere sono ottimali: tutto questo, assieme alla gomma soft posteriore scelta da tutti i piloti negli ultimi minuti, regala un’accesa battaglia per la Q2 a suon di giri record ed a distacchi ridotti, visto che ben 14 piloti sono racchiusi in poco meno di un secondo. Alla fine sarà Valentino Rossi ad ottenere l’accesso diretto alla Q2 con un 1:59.947, miglior tempo assoluto di questi due giorni, precedendo il compagno di marca Johann Zarco, mentre è terzo Dani Pedrosa davanti alle Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo.

Seguono le Honda di Jack Miller e Cal Crutchlow, dietro alle quali si inserisce Andrea Iannone davanti al campione in carica Marc Marquez, mentre chiude la top ten Maverick Vinales. Il primo degli esclusi è Alvaro Bautista, protagonista di una doppia caduta in questa sessione, così come il rookie Alex Rins, fuori dalla top ten per appena 51 millesimi, ma si vedrà costretto a disputare la Q1 anche Danilo Petrucci, tredicesimo alla bandiera a scacchi.

MotoGP™ World Championship 2017
Sepang International Circuit
Classifica Prove Libere 3

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.4 1’59.947
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.9 2’00.024 0.077 / 0.077
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320.6 2’00.087 0.140 / 0.063
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.6 2’00.124 0.177 / 0.037
5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 319.5 2’00.149 0.202 / 0.025
6 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 321.7 2’00.190 0.243 / 0.041
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 320.3 2’00.199 0.252 / 0.009
8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.8 2’00.394 0.447 / 0.195
9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 321.5 2’00.467 0.520 / 0.073
10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.0 2’00.695 0.748 / 0.228
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.2 2’00.746 0.799 / 0.051
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 324.6 2’00.864 0.917 / 0.118
13 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 323.5 2’00.876 0.929 / 0.012
14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.4 2’01.013 1.066 / 0.137
15 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 320.2 2’01.292 1.345 / 0.279
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.8 2’01.295 1.348 / 0.003
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 316.9 2’01.382 1.435 / 0.087
18 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.9 2’01.506 1.559 / 0.124
19 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 320.9 2’01.752 1.805 / 0.246
20 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 316.7 2’01.847 1.900 / 0.095
21 60 Michael VAN DER MARK NED Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.8 2’01.984 2.037 / 0.137
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 323.3 2’02.204 2.257 / 0.220

Lascia un commento