29 Marzo 2010

CIV: il programma del weekend di Vallelunga

Mancano tre settimane al via della stagione 2010 del Campionato Italiano Velocità, previsto per il 18 aprile all’Autodromo Nazionale di Vallelunga. Sul circuito capitolino il programma inizierà giovedì con la giornata di test, ma già da venerdì 16 inizierà il fine settimana “ufficiale” del CIV con le prove libere antipasto del sabato dedicato alle Qualifiche […]

Mancano tre settimane al via della stagione 2010 del Campionato Italiano Velocità, previsto per il 18 aprile all’Autodromo Nazionale di Vallelunga. Sul circuito capitolino il programma inizierà giovedì con la giornata di test, ma già da venerdì 16 inizierà il fine settimana “ufficiale” del CIV con le prove libere antipasto del sabato dedicato alle Qualifiche ufficiali.

Rispetto allo scorso anno cambia il programma delle gare, con la Superbike che aprirà alle 14 con a seguire 125 GP, Supersport, Superstock 600 e Superstock 1000, anche per ragioni televisive (Sportitalia e Nuvolari si divideranno la trasmissione in diretta delle cinque classi).

Di seguito trovate tutti gli orari per seguire il weekend del Campionato Italiano Velocità sul circuito romano di Vallelunga, a partire dalla giornata del venerdì.

Campionato Italiano Velocità 2010
Il Programma di Vallelunga

Venerdì 16 aprile

09.00 – 09.30: 125 GP Prove Libere 1
09.35 – 10.05: Superbike Prove Libere 1
10.15 – 10.45: Supersport Prove Libere 1
10.50 – 11.20: Superstock 600 Prove Libere 1
11.30 – 12.00: Superstock 1000 Prove Libere 1
12.10 – 12.35: Yamaha R6 Cup B Prove Libere 1
12.40 – 13.05: Yamaha R6 Cup A Prove Libere 1
13.10 – 13.35: YamahA R1 Cup Prove Libere 1
14.35 – 15.05: 125 GP Prove Libere 2
15.15 – 15.45: Superbike Prove Libere 2
15.55 – 16.25: Supersport Prove Libere 2
16.35 – 17.05: Superstock 600 Prove Libere 2
17.15 – 17.45: Superstock 1000 Prove Libere 2
17.55 – 18.20: Yamaha R6 Cup B Prove Libere 2
18.25 – 18.50: Yamaha R6 Cup A Prove Libere 2
18.55 – 19.20: Yamaha R1 Cup Prove Libere 2

Sabato 17 aprile

09.00 – 09.30: 125 GP Qualifiche 1
09.35 – 10.05: Superbike Qualifiche 1
10.15 – 10.45: Supersport Qualifiche 1
10.50 – 11.20: Superstock 600 Qualifiche 1
11.30 – 12.00: Superstock 1000 Qualifiche 1
12.05 – 12.25: Yamaha R6 Cup B Qualifiche 1
12.30 – 12.50: Yamaha R6 Cup A Qualifiche 1
12.55 – 13.15: Yamaha R1 Cup Qualifiche 1
14.15 – 14.45: 125 GP Qualifiche 2
14.55 – 15.25: Superbike Qualifiche 2
15.35 – 16.05: Supersport Qualifiche 2
16.15 – 16.45: Superstock 600 Qualifiche 2
16.55 – 17.25: Superstock 1000 Qualifiche 2
17.35 – 17.55: Yamaha R6 Cup B Qualifiche 2
18.05 – 18.25: Yamaha R6 Cup A Qualifiche 2
18.35 – 18.55: Yamaha R1 Cup Qualifiche 2

Domenica 18 aprile

09.00 – 09.15: 125 GP Warm Up
09.20 – 09.35: Superbike Warm Up
09.40 – 09.55: Supersport Warm Up
10.00 – 10.15: Superstock 600 Warm Up
10.35: Superstock 1000 Warm Up
10.55: Yamaha R6 Cup B Gara (12 giri)
11.35: Yamaha R6 Cup A Gara (12 giri)
12.15: Yamaha R1 Cup Gara (12 giri)
14.00: Superbike Gara (18 giri)
14.55: 125 GP Gara (18 giri)
15.50: Supersport Gara (18 giri)
16.55: Superstock 600 Gara (13 giri)
17.50: Superstock 1000 Gara (13 giri)

Lascia un commento