21 Giugno 2016

MotoGP: Assen Dutch TT, tutti i vincitori dal 1949 al 2015

Dal 1949 tappa fissa del calendario iridato: ecco chi ha vinto ad Assen nel Motomondiale.

Quasi 90 anni di storia per uno degli eventi del motociclismo più longevi del panorama internazionale. Questo fine settimana al TT Circuit Van Drenthe di Assen andrà in scena l’86esima edizione del Dutch TT, dal 1949 (senza alcuna eccezione) parte integrante del calendario del Motomondiale, regolarmente in programma dal 1925 esclusa la sosta per la Seconda Guerra Mondiale dal 1940 al 1945. Se negli albori l’evento si è disputato nel tracciato cittadino da oltre 28 kilometri tra le località di Borger, Schoonloo e Grolloo, dal 1955 si corre su un circuito permanente modificato soltanto nel 2006, porzione del celebre TT Circuit con la lunghezza quasi dimezzata: da 7705 metri agli attuali 4.545 metri.

I vincitori del Dutch TT nelle classi del Motomondiale

1949: Pagani (500cc), Frith (350cc), Pagani (125cc)
1950: Masetti (500cc), Foster (350cc), Ruffo (125cc)
1951: Duke (500cc), Doran (350cc), Leoni (125cc)
1952: Masetti (500cc), Duke (350cc), Lorenzetti (250cc), Sandford (125cc)
1953: Duke (500cc), Lorenzetti (350cc), Haas (250cc), Haas (125cc)
1954: Duke (500cc), Anderson (350cc), Haas (250cc), Hollaus (125cc)
1955: Duke (500cc), Kavanagh (350cc), Taveri (250cc), Ubbiali (125cc)
1956: Surtees (500cc), Lomas (350cc), Ubbiali (250cc), Ubbiali (125cc)
1957: Surtees (500cc), Campbell (350cc), Provini (250cc), Provini (125cc)
1958: Surtees (500cc), Surtees (350cc), Provini (250cc), Ubbiali (125cc)
1959: Surtees (500cc), Brown (350cc), Provini (250cc), Ubbiali (125cc)
1960: Venturi (500cc), Surtees (350cc), Ubbiali (250cc), Ubbiali (125cc)
1961: Hocking (500cc), Hocking (350cc), Hailwood (250cc), Phillis (125cc)
1962: Hailwood (500cc), Redman (350cc), Redman (250cc), Taveri (125cc), Degner (50cc)
1963: Hartle (500cc), Redman (350cc), Redman (250cc), Anderson (125cc), Degner (50cc)
1964: Hailwood (500cc), Redman (350cc), Redman (250cc), Redman (125cc), Bryans (50cc)
1965: Hailwood (500cc), Redman (350cc), Read (250cc), Duff (125cc), Bryans (50cc)
1966: Redman (500cc), Hailwood (350cc), Hailwood (250cc), Ivy (125cc), Taveri (50cc)
1967: Hailwood (500cc), Hailwood (350cc), Hailwood (250cc), Read (125cc), Katayama (50cc)
1968: Agostini (500cc), Agostini (350cc), Ivy (250cc), Read (125cc), Lodewijkx (50cc)
1969: Agostini (500cc), Agostini (350cc), Pasolini (250cc), Simmonds (125cc), Smith (50cc)
1970: Agostini (500cc), Agostini (350cc), Gould (250cc), Braun (125cc), Nieto (50cc)
1971: Agostini (500cc), Agostini (350cc), Read (250cc), Nieto (125cc), Nieto (50cc)
1972: Agostini (500cc), Agostini (350cc), Gould (250cc), Nieto (125cc), Nieto (50cc)
1973: Read (500cc), Agostini (350cc), Braun (250cc), Lazzarini (125cc), Kneubuhler (50cc)
1974: Agostini (500cc e 350cc), Villa (250cc), Kneubuhler (125cc), Rittberger (50cc)
1975: Sheene (500cc), Braun (350cc), Villa (250cc), Bianchi (125cc), Nieto (50cc)
1976: Sheene (500cc), Agostini (350cc), Villa (250cc), Bianchi (125cc), Nieto (50cc)
1977: Hartog (500cc), Ballington (350cc), Grant (250cc), Nieto (125cc), Nieto (50cc)
1978: Cecotto (500cc), Ballington (350cc), Roberts (250cc), Lazzarini (125cc e 50cc)
1979: Ferrari (500cc), Hansford (350cc), G.Rossi (250cc), Nieto (125cc), Lazzarini (50cc)
1980: Middelburg (500cc), Ekerold (350cc), Lavado (250cc), Nieto (125cc), Tormo (50cc)
1981: Lucchinelli (500cc), Mang (350cc), Mang (250cc), Nieto (125cc), Tormo (50cc)
1982: Uncini (500cc), Baldé (350cc), Mang (250cc), Nieto (125cc), Dorfinger (50cc)
1983: Roberts (500cc), Lavado (250cc), Nieto (125cc), Lazzarini (50cc)

Randy Mamola in trionfo nel 1984, classe 500cc

Randy Mamola in trionfo nel 1984, classe 500cc

1984: Mamola (500cc), Lavado (250cc), Nieto (125cc), Martinez (80cc)
1985: Mamola (500cc), Spencer (250cc), Bianchi (125cc), Kafka (80cc)
1986: Gardner (500cc), Lavado (250cc), Cadalora (125cc), Martinez (80cc)
1987: Lawson (500cc), Mang (250cc), Gresini (125cc), Martinez (80cc)
1988: Gardner (500cc), Garriga (250cc), Martinez (125cc), Martinez (80cc)
1989: Rainey (500cc), Roth (250cc), Spaan (125cc), Öttl (80cc)
1990: Schwantz (500cc), Kocinski (250cc), Romboni (125cc)
1991: Schwantz (500cc), Chili (250cc), Waldmann (125cc)
1992: Criville (500cc), Chili (250cc), Gianola (125cc)
1993: Schwantz (500cc), Capirossi (250cc), Raudies (125cc)
1994: Doohan (500cc), Biaggi (250cc), Tsujimura (125cc)
1995: Doohan (500cc), Biaggi (250cc), Raudies (125cc)
1996: Doohan (500cc), Waldmann (250cc), Alzamora (125cc)
1997: Doohan (500cc), Harada (250cc), Rossi (125cc)
1998: Doohan (500cc), Rossi (250cc), Melandri (125cc)
1999: Okada (500cc), Capirossi (250cc), Azuma (125cc)
2000: Barros (500cc), Ukawa (250cc), Ui (125cc)

Max Biaggi in trionfo nel 2001 prima della bandiera rossa

Max Biaggi in trionfo nel 2001 prima della bandiera rossa

2001: Biaggi (500cc), McWilliams (250cc), Elias (125cc)
2002: Rossi (MotoGP), Melandri (250cc), Pedrosa (125cc)
2003: Gibernau (MotoGP), West (250cc), Jenkner (125cc)
2004: Rossi (MotoGP), Porto (250cc), Lorenzo (125cc)
2005: Rossi (MotoGP), Porto (250cc), Talmacsi (125cc)
2006: Hayden (MotoGP), Lorenzo (250cc), Kallio (125cc)
2007: Rossi (MotoGP), Lorenzo (250cc), Pasini (125cc)
2008: Stoner (MotoGP), Bautista (250cc), Talmacsi (125cc)
2009: Rossi (MotoGP), Aoyama (250cc), Gadea (125cc)
2010: Lorenzo (MotoGP), Iannone (Moto2), Marquez (125cc)
2011: Spies (MotoGP), Marquez (Moto2), Vinales (125cc)
2012: Stoner (MotoGP), Marquez (Moto2), Vinales (Moto3)
2013: Rossi (MotoGP), P.Espargaro (Moto2), Salom (Moto3)
2014: Marquez (MotoGP), West (Moto2), A.Marquez (Moto3)
2015: Rossi (MotoGP), Zarco (Moto2), Oliveira (Moto3)

Il duello tra Valentino Rossi e Casey Stoner del 2007

Il duello tra Valentino Rossi e Casey Stoner del 2007

Nella classe regina 500cc/MotoGP, sono stati 9 i piloti italiani a salire sul gradino più alto del podio al Dutch TT: Nello Pagani (1949), Umberto Masetti (1950 e 1952), Remo Venturi (1960), Giacomo Agostini (con MV Agusta consecutivamente dal 1968 al 1972, con Yamaha nel 1974 comprensiva della doppietta in 350cc), Virginio Ferrari (1979), Marco Lucchinelli (1981), Franco Uncini (1982) fino ai più recenti successi di Max Biaggi (2001) e di Valentino Rossi del 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013 e 2015.

I vincitori del Dutch TT nella classe regina 500cc/MotoGP

1949: Nello Pagani (Gilera)
1950: Umberto Masetti (Gilera)
1951: Geoff Duke (Norton)
1952: Umberto Masetti (Gilera)
1953: Geoff Duke (Gilera)
1954: Geoff Duke (Gilera)
1955: Geoff Duke (Gilera)
1956: John Surtees (MV Agusta)
1957: John Surtees (MV Agusta)
1958: John Surtess (MV Agusta)
1959: John Surtees (MV Agusta)
1960: Remo Venturi (MV Agusta)
1961: Gary Hocking (MV Agusta)
1962: Mike Hailwood (MV Agusta)
1963: John Hartle (Gilera)
1964: Mike Hailwood (MV Agusta)
1965: Mike Hailwood (MV Agusta)
1966: Jim Redman (Honda)
1967: Mike Hailwood (Honda)
1968: Giacomo Agostini (MV Agusta)
1969: Giacomo Agostini (MV Agusta)
1970: Giacomo Agostini (MV Agusta)
1971: Giacomo Agostini (MV Agusta)
1972: Giacomo Agostini (MV Agusta)
1973: Phil Read (MV Agusta)

Giacomo Agostini vincitore nel 1974 con Yamaha

Giacomo Agostini vincitore nel 1974 con Yamaha

1974: Giacomo Agostini (Yamaha)
1975: Barry Sheene (Suzuki)
1976: Barry Sheene (Suzuki)
1977: Wil Hartog (Suzuki)
1978: Johnny Cecotto (Yamaha)
1979: Virginio Ferrari (Suzuki)
1980: Jack Middelburg (Yamaha)
1981: Marco Lucchinelli (Suzuki)
1982: Franco Uncini (Suzuki)
1983: Kenny Roberts (Yamaha)
1984: Randy Mamola (Honda)
1985: Randy Mamola (Honda)
1986: Wayne Gardner (Honda)
1987: Eddie Lawson (Yamaha)
1988: Wayne Gardner (Honda)
1989: Wayne Rainey (Yamaha)
1990: Kevin Schwantz (Suzuki)
1991: Kevin Schwantz (Suzuki)
1992: Alex Criville (Honda)
1993: Kevin Schwantz (Suzuki)
1994: Mick Doohan (Honda)
1995: Mick Doohan (Honda)
1996: Mick Doohan (Honda)
1997: Mick Doohan (Honda)
1998: Mick Doohan (Honda)
1999: Tadayuki Okada (Honda)
2000: Alex Barros (Honda)
2001: Max Biaggi (Yamaha)
2002: Valentino Rossi (Honda)
2003: Sete Gibernau (Honda)
2004: Valentino Rossi (Yamaha)
2005: Valentino Rossi (Yamaha)
2006: Nicky Hayden (Honda)
2007: Valentino Rossi (Yamaha)
2008: Casey Stoner (Ducati)
2009: Valentino Rossi (Yamaha)
2010: Jorge Lorenzo (Yamaha
2011: Ben Spies (Yamaha)
2012: Casey Stoner (Honda)
2013: Valentino Rossi (Yamaha)
2014: Marc Marquez (Honda)
2015: Valentino Rossi (Yamaha)

Lascia un commento