29 Aprile 2017

Superstock 1000 Assen Qualifiche Marino porta in pole la Yamaha

Il francese Florian Marino si prende la pole position grazie a un ottimo tempo. 3° Tamburini. A terra RInaldi (7°).

Dopo il primo posto nelle FP3, Florian Marino chiude davanti a tutti anche le qualifiche grazie a un tempo di 1’36.775 messo a segno nei minuti finali. Il pilota francese della Yamaha si prende la pole position al termine di una sessione divisa in due parti rispettivamente da 24 e 6 minuti a causa della bandiera rossa per la brutta caduta di Michael Rinaldi alla curva 8 (fortunatamente senza conseguenze fisiche per il pilota) e dimostra una volta per tutte di essersi lasciato alle spalle il terribile incidente avuto lo scorso anno proprio ad Assen.

Dietro a Marino partiranno in prima fila Toprak Razgatlioglu (1’37.117) molto positivo con la Kawasaki del team Puccetti Racing) e l’altro alfiere PATA Yamaha Roberto Tamburini, primo pilota italiano in classifica e a soli nove millesimi dal pupillo di Kenan Sofuoglu (1’37.126).

Quarto posto per la wildcard Danny de Boer, esperto pilota olandese che domani aprirà una seconda fila molto interessante da cui partiranno anche Marco Faccani, secondo italiano in classifica con la BMW Althea, e un ottimo Mike Jones, a suo agio sul circuito olandese (su cui aveva corso in precedenza anche nell’Europeo Superstock 600).

Il già citato Rinaldi e Federico Sandi portano a quattro il numero di italiani in top 10 grazie al settimo e ottavo tempo e domani partiranno dalla terza fila insieme al tedesco Marvin Fritz.

Solo 12° e 13° due protagonisti attesi come Jérémy Guarnoni e Maximilian Scheib, col cileno del team Aprilia Nuova M2 Racing che è stato anche autore di un taglio alla chicane Geert Timmer nei primi minuti della sessione.

Questi gli altri italiani: 14° Luca Vitali, 16° Luca Marconi, 18° Federico D’Annunzio, 22° Alessandro Nocco, 23° Emanuele Pusceddu, 24° Kevin Manfredi, 25° Alex Bernardi, 26° Kevin Calia, 27° Riccardo Cecchini, 28° Andrea Tucci (a chiudere un gruppo di sette italiani uno dietro l’altro), 32° Marco Sbaiz, 34° Federico Sanchioni (scivolato alla curva 15 nelle fasi iniziali della sessione).

  1. 1 Florian Marino (Yamaha) 1’36.775
  2. 2 Toprak Razgatlioglu (Kawasaki) 1’37.117
  3. 3 Roberto Tamburini (Yamaha) 1’37.126
  4. 4 Danny de Boer (BMW) 1’37.232
  5. 5 Marco Faccani (BMW) 1’37.262
  6. 6 Mike Jones (Ducati) 1’37.458
  7. 7 Michael Ruben Rinaldi (Ducati) 1’37.484
  8. 8 Federico Sandi (BMW) 1’37.697
  9. 9 Marvin Fritz (Yamaha) 1’37.754
  10. 10 Ilya Mykhalchyk (Kawasaki) 1’37.858
  11. 11 Wayne Tessels (Kawasaki) 1’37.860
  12. 12. Jérémy Guarnoni (Kawasaki) 1’37.895
  13. 13 Maximilian Scheib (Aprilia) 1’38.050
  14. 14 Luca Vitali (Aprilia) 1’38.112
  15. 15 Sébastien Suchet (BMW) 1’38.179
  16. 16 Luca Marconi (Yamaha) 1’38.337
  17. 17 Julian Puffe (BMW) 1’38.686
  18. 18 Federico D’Annunzio (BMW) 1’38.836
  19. 19 Alex Schacht (Ducati) 1’39.010
  20. 20 Marc Moser (Kawasaki) 1’39.035
  21. 21 Toni Finsterbusch (Kawasaki) 1’39.196
  22. 22 Alessandro Nocco (Kawasaki) 1’39.257
  23. 23 Emanuele Pusceddu (Suzuki) 1’39.300
  24. 24 Kevin Manfredi (Kawasaki) 1’39.313
  25. 25 Alex Bernardi (BMW) 1’39.316
  26. 26 Kevin Calia (Suzuki) 1’39.319
  27. 27 Riccardo Cecchini (Kawasaki) 1’39.402
  28. 28 Andrea Tucci (Yamaha) 1’39.409
  29. 29 Xavi Pinsach (Kawasaki) 1’39.636
  30. 30 Glenn Scott (Kawasaki) 1’39.787
  31. 31 Pepijn Bijsterbosch (Yamaha) 1’39.826
  32. 32 Marco Sbaiz (BMW) 1’40.660
  33. 33 Bryan Leu (Yamaha) 1’40.675
  34. 34 Federico Sanchioni (BMW) 1’40.871
  35. 35 Maxime Cudeville (Kawasaki) 1’41.201

 

Lascia un commento