12 Maggio 2017

Supersport Imola Prove 2 Kenan Sofuoglu torna a primeggiare

Dopo il terzo posto della mattinata Kenan Sofuoglu chiude davanti a tutti le FP2 e la combinata del Mondiale Supersport. 3° Federico Caricasulo.

Alla fine di una sessione condizionata da due bandiere rosse, la seconda delle quali causata dalla rottura del motore capitata al rientrante Alex Baldolini, il pilota che guida la classifica combinata delle libere del venerdì è Kenan Sofuoglu. Il pluricampione turco è l’unico pilota della top 3 che si è migliorato rispetto alle FP1 e il tempo con cui lo ha fatto è un pazzesco 1’51.647 fatto segnare a fine sessione. Sofuoglu è anche l’unico pilota a essere sceso sotto il muro dell’1’52.

La classifica combinata vede al secondo e terzo posto Federico Caricasulo e Jules Cluzel, i quali non sono riusciti a migliorare i propri tempi anche a causa di due cadute (senza conseguenze) rispettivamente alla Tosa e all’uscita della Variante Villeneuve. A chiudere la top 5 troviamo Kyle Smith, in netto miglioramento rispetto alla mattinata con la Honda del Team Lorini, e il francese Lucas Mahias.

A chiudere la top 10 e la lista dei piloti che hanno guadagnato l’accesso diretto alla Superpole 2 troviamo Sheridan Morais, PJ Jacobsen, Christian Gamarino, Hikari Okubo e Alessandro Zaccone, che con la sua MV Agusta è anche il primo pilota dell’Europeo.

Così gli altri italiani, tutti costretti a passare per la SP1: 12° Roberto Rolfo, 19° Michael Canducci (protagonista anche lui di una caduta senza conseguenze), 20° Alex Baldolini (fermato dalla rottura del motore), 27° Marco Malone, 28° Jacopo Cretaro (quinto nell’Europeo), 33° Daniele Corradi e 34° Davide Pizzoli.

Da segnalare che Giuseppe Scarcella, nuovo pilota del Team Lorini al posto di Aiden Wagner, è riuscito a rientrare nel 107% girando in 1’57.807.

Foto: Marco Lanfranchi

Classifica combinata FP1-FP2:

  1. 1 Kenan Sofuoglu (Kawasaki) 1’51.647
  2. 2 Federico Caricasulo (Yamaha) 1’52.103
  3. 3 Jules Cluzel (Honda) 1’52.195
  4. 4 Kyle Smith (Honda) 1’52.231
  5. 5 Lucas Mahias (Yamaha) 1’52.272
  6. 6 Sheridan Morais (Yamaha) 1’52.345
  7. 7 PJ Jacobsen (MV Agusta) 1’52.515
  8. 8 Christian Gamarino (Honda) 1’52.569
  9. 9 Hikari Okubo (Honda) 1’52.635
  10. 10 Alessandro Zaccone (MV Agusta) 1’52.690 – 1° ESS
  11. 11 Gino Rea (Kawasaki) 1’52.717
  12. 12 Roberto Rolfo (MV Agusta) 1’52.896
  13. 13 Luke Stapleford (Triumph) 1’53.030
  14. 14 Loris Cresson (Yamaha) 1’53.063
  15. 15 Jack Kennedy (Triumph) 1’53.127
  16. 16 Anthony West (Yamaha) 1’53.165
  17. 17 Kyle Ryde (Kawasaki) 1’53.170
  18. 18 Niki Tuuli (Yamaha) 1’53.340
  19. 19 Michael Canducci (Kawasaki) 1’53.468
  20. 20 Alex Baldolini (MV Agusta) 1’53.615
  21. 21 Nacho Calero (Kawasaki) 1’53.720
  22. 22 Hannes Soomer (Honda) 1’53.915 – 2° ESS
  23. 23 Kazuki Watanabe (Kawasaki) 1’53.929
  24. 24 Rob Hartog (Kawasaki) 1’53.952 – 3° ESS
  25. 25 Robin Mulhauser (Honda) 1’54.295
  26. 26 Péter Sebestyén (Kawasaki) 1’54.317 – 4° ESS
  27. 27 Marco Malone (Kawasaki) 1’54.850
  28. 28 Jacopo Cretaro (Suzuki) 1’55.094 – 5° ESS
  29. 29 Jaimie van Sikkelerus (Yamaha) 1’55.281 – 6° ESS
  30. 30 Lachlan Epis (Kawasaki) 1’55.921
  31. 31 Zulfahmi Khairuddin (Kawasaki) 1’56.108
  32. 32 Hiromichi Kunikawa (Honda) 1’56.563 – 7° ESS
  33. 33 Daniele Corradi (Kawasaki) 1’56.968
  34. 34 Davide Pizzoli (MV Agusta) 1’57.474
  35. 35 Connor London (Suzuki) 1’57.757 – 8° ESS
  36. 36 Giuseppe Scarcella (Honda) 1’57.807

Lascia un commento