12 Maggio 2017

Supersport Imola Prove 1 Ottimo inizio per Federico Caricasulo

Federico Caricasulo chiude col miglior tempo le prime prove libere del Mondiale Supersport a Imola davanti a Cluzel. 3° Sofuoglu

La prima sessione di prove libere del Mondiale Supersport a Imola è andata in archivio col miglior tempo di Federico Caricasulo. Il pilota del team GRT Yamaha è stato in grado di far stampare a pochi minuti dal termine un 1’52.103 che gli ha permesso di battere Jules Cluzel, Kenan Sofuoglu e Lucas Mahias, piloti dai quali era stato temporaneamente superato dopo aver guidato la classifica per buona parte della sessione.

I già Cluzel, Sofuoglu e Mahias hanno chiuso la sessione in questo ordine dalla seconda alla quarta posizione, mentre a chiudere la top 5 troviamo un convincente Sheridan Morais, che con la vecchia versione della Yamaha R6 è stato capace di occupare a tratti anche la seconda posizione.

Oltre a “Carica” troviamo altri tre italiani in top 10 e si tratta di Christian Gamarino 7° dietro a PJ Jacobsen e davanti a Kyle Smith, Alessandro Zaccone 9° e primo dell’Europeo con un buon 1’52.954 e Roberto Rolfo 10° e primo dei piloti con tempi in 1’53.

Gli altri italiani: 15° Michael Canducci, 18° il rientrante Alex Baldolini, 26° Jacopo Cretaro (che oggi festeggia il suo compleanno), 27° e 31° le wildcard Marco Malone e Daniele Corradi. Soli 6 giri e nessun tempo cronometrato per Davide Pizzoli.

Buon 12° posto per l’irlandese Jack Kennedy, chiamato dal team Triumph Profile Racing per sostituire l’infortunato Stefan Hill, mentre è provvisoriamente fuori dal 107% Giuseppe Scarcella, pilota australiano di origini siciliane chiamato a sostituire il connazionale Aiden Wagner nel Team Lorini.

Risultati:

  1. 1 Federico Caricasulo (Yamaha) 1’52.103
  2. 2 Jules Cluzel (Honda) 1’52.195
  3. 3 Kenan Sofuoglu (Kawasaki) 1’52.243
  4. 4 Lucas Mahias (Yamaha) 1’52.272
  5. 5 Sheridan Morais (Yamaha) 1’52.345
  6. 6 PJ Jacobsen (MV Agusta) 1’52.639
  7. 7 Christian Gamarino (Honda) 1’52.698
  8. 8 Kyle Smith (Honda) 1’52.806
  9. 9 Alessandro Zaccone (MV Agusta) 1’52.954 – 1° ESS
  10. 10 Roberto Rolfo (MV Agusta) 1’53.129
  11. 11 Gino Rea (Kawasaki) 1’53.214
  12. 12 Jack Kennedy (Triumph) 1’53.337
  13. 13 Niki Tuuli (Yamaha) 1’53.340
  14. 14 Loris Cresson (Yamaha) 1’53.440
  15. 15 Michael Canducci (Kawasaki) 1’53.468
  16. 16 Kyle Ryde (Kawasaki) 1’53.491
  17. 17 Hikari Okubo (Honda) 1’53.512
  18. 18 Alex Baldolini (MV Agusta) 1’53.615
  19. 19 Robin Mulhauser (Honda) 1’54.295
  20. 20 Luke Stapleford (Triumph) 1’54.431
  21. 21 Anthony West (Yamaha) 1’54.488
  22. 22 Nacho Calero (Kawasaki) 1’54.677
  23. 23 Péter Sebestyén (Kawasaki) 1’54.822 – 2° ESS
  24. 24 Hannes Soomer (Honda) 1’54.984 – 3° ESS
  25. 25 Kazuki Watanabe (Kawasaki) 1’55.155
  26. 26 Jacopo Cretaro (Suzuki) 1’55.167 – 4° ESS
  27. 27 Marco Malone (Kawasaki) 1’55.484
  28. 28 Jaimie van Sikkelerus (Yamaha) 1’55.951 – 5° ESS
  29. 29 Zulfahmi Khairuddin (Kawasaki) 1’56.108
  30. 30 Rob Hartog (Kawasaki) 1’56.360 – 6° ESS
  31. 31 Daniele Corradi (Kawasaki) 1’57.208
  32. 32 Lachlan Epis (Kawasaki) 1’57.248
  33. 33 Hiromichi Kunikawa (Honda) 1’57.684 – 7° ESS
  34. 34 Connor London (Suzuki) 1’59.517 – 8° ESS
  35. NQ Giuseppe Scarcella (Honda) 2’01.138
  36. NQ Davide Pizzoli (MV Agusta) senza tempo

 

 

Lascia un commento