29 Aprile 2017

Supersport Assen Superpole Pole per Sofuoglu. Terzo Canducci!

Il team Puccetti Racing festeggia la stratosferica pole di Kenan Sofuoglu e il meraviglioso terzo posto di Michael Canducci.

Kenan Sofuoglu si prende la pole position del round olandese con un ultimo giro semplicemente fenomenale. Il pluricampione turco è stato infatti capace di fare definitivamente sua la pole con un giro pazzesco sotto il muro dell’1’38 (1’37.805) che gli ha permesso di rifilare la bellezza di sei decimi a PJ Jacobsen. E come se non bastasse la pole di Kenan, il team Puccetti Racing si trova a festeggiare anche la stratosferica prima fila di Michael Canducci, capace di girare in 1’38.556 all’ultimo tentativo a disposizione. Davvero un sabato da incorniciare, per la squadra di Reggio Emilia!

Detto della prima fila (Sofuoglu, un comunque ottimo Jacobsen e Canducci), la seconda fila sarà occupata dai francesi Lucas Mahias (primo pilota Yamaha) e Jules Cluzel e dal sudafricano Sheridan Morais, ancora una volta molto positivo con la vecchia versione della Yamaha R6 ottimamente preparata dal team Kallio Racing.

Dopo Canducci, il secondo italiano in classifica è Federico Caricasulo, qualificatosi nono alle spalle degli inglesi Luke Stapleford e Kyle Smith con la seconda Yamaha ufficiale (ma partirà ottavo per una penalità inflitta a Smith). Gli altri nostri piloti, rimasti fuori dalla Superpole 2, partiranno così: 14° Christian Gamarino, 16° Roberto Rolfo, 18° Alessandro Zaccone (caduto alla Strubben nelle fasi iniziali della SP1), 26° Jacopo Cretaro (a terra alla prima curva nelle fasi conclusive) e 30° Davide Pizzoli. Zaccone e Cretaro hanno chiuso rispettivamente al terzo e al quinto posto per quanto concerne la European Supersport Cup, categoria che ha il suo poleman nell’estone Hannes Soomer (10° assoluto dopo aver passato al SP1 insieme a Stapleford).

  1. 1 Kenan Sofuoglu (Kawasaki) 1’37.805
  2. 2 PJ Jacobsen (MV Agusta) 1’38.479
  3. 3 Michael Canducci (Kawasaki) 1’38.556
  4. 4 Lucas Mahias (Yamaha) 1’38.589
  5. 5 Jules Cluzel (Honda) 1’38.602
  6. 6 Sheridan Morais (Yamaha) 1’38.618
  7. 7 Luke Stapleford (Triumph) 1’38.738
  8. 8 Federico Caricasulo (Yamaha) 1’39.148
  9. 9 Kyle Ryde (Kawasaki) 1’39.292
  10. 10 Hannes Soomer (Honda) 1’39.656 (1° ESS)
  11. 11. Kyle Smith (Honda) 1’38.772*
  12. 12 Gino Rea (Kawasaki) 1’39.976 (ultimo pilota SP2)
  13. 13 Niki Tuuli (Yamaha) 1’39.543
  14. 14 Christian Gamarino (Honda) 1’39.590
  15. 15 Rob Hartog (Kawasaki) 1’39.937 (2° ESS)
  16. 16 Roberto Rolfo (MV Agusta) 1’40.012
  17. 17 Hikari Okubo (Honda) 1’40.156
  18. 18 Alessandro Zaccone (MV Agusta) 1’40.337 (3° ESS)
  19. 19 Zulfahmi Khairuddin (Kawasaki) 1’40.493
  20. 20 Jaimie van Sikkelerus (Yamaha) 1’40.845 (4° ESS)
  21. 21 Kazuki Watanabe (Kawasaki) 1’40.848
  22. 22 Nacho Calero (Kawasaki) 1’40.913
  23. 23 Robin Mulhauser (Honda) 1’40.518*
  24. 24 Stefan Hill (Triumph) 1’41.326
  25. 25 Lachlan Epis (Kawasaki) 1’41.474
  26. 26 Jacopo Cretaro (Suzuki) 1’41.486 (5° ESS)
  27. 27 Péter Sebestyén (Kawasaki) 1’41.715 (6° ESS)
  28. 28 Vasco van der Valk (Yamaha) 1’41.855
  29. 29 Anthony West (Yamaha) 1’41.475*
  30. 30 Davide Pizzoli (MV Agusta) 1’43.340
  31. 31 Connor London (Suzuki) 1’44.714 (7°ESS)
  32. 32 Hiromichi Kunikawa (Honda) 1’42.057* (8° ESS)

*Smith, Mulhauser, West e Kunikawa penalizzati di tre posizioni

Lascia un commento