10 Novembre 2017

Moto3 Valencia Prove 1 Zampata finale di Marcos Ramirez

Il pilota del team Platinum Bay Real Estate è il più rapido in questa prima sessione di libere davanti a Jorge Martin e Nicolò Bulega.

L’ultimo fine settimana della stagione comincia con Marcos Ramirez in testa nelle prime prove libere: il pilota spagnolo, complice anche una buona scia, riesce all’ultimo a strappare il miglior tempo a Jorge Martin, che chiude in seconda posizione davanti a Nicolò Bulega (unico italiano in una top 5 quasi tutta spagnola) e ad Aron Canet. Solo 22° il campione in carica Joan Mir, protagonista di una scivolata proprio nei primi minuti della sessione e rientrato solo alla fine, senza però migliorare il proprio tempo.

Le temperature piuttosto basse in questa prima sessione di prove libere invitano alla cautela, ma si mettono subito in mostra i due piloti del team Del Conca Gresini, con Martin che si mantiene a lungo al comando, mentre è terzo Di Giannantonio dietro a Guevara. Le condizioni migliorano col passare dei giri e la lotta a colpi di tempi cronometrati si fa più serrata, finché alla fine non sarà Marcos Ramirez ad ottenere il miglior tempo delle FP1, balzando proprio davanti a Jorge Martin, mentre chiude terzo Nicolò Bulega, primo degli italiani. Quarta piazza per Aron Canet, che ha preceduto Juanfran Guevara ed il futuro pilota Moto2 Bo Bendsneyder, mentre Fabio Di Giannantonio chiude in settima posizione, seguito dal rookie Ayumu Sasaki, da Andrea Migno e da Gabriel Rodrigo, caduto ad inizio sessione alla curva 2.

Non comincia bene il fine settimana del team Leopard Racing: ad inizio turno il campione Joan Mir (22°) è protagonista di una scivolata (senza conseguenze) alla curva 10, mentre il compagno di squadra Livio Loi (31°) cade alla curva 8 ad una decina di minuti dalla fine. Questi i piazzamenti finali degli altri nostri portacolori: Enea Bastianini è 11°, la wild card Dennis Foggia è 13° davanti a Romano Fenati e Niccolò Antonelli, Manuel Pagliani è 21°, Lorenzo Dalla Porta è 24°, Tony Arbolino è 27° davanti a Marco Bezzecchi.

Moto3™ World Championship 2017
Circuito Ricardo Tormo, Valencia
Classifica Prove Libere 1

1 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 222.8 1’39.669
2 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 224.7 1’39.889 0.220 / 0.220
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.0 1’39.985 0.316 / 0.096
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.8 1’40.088 0.419 / 0.103
5 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 230.5 1’40.338 0.669 / 0.250
6 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 218.2 1’40.393 0.724 / 0.055
7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 220.0 1’40.409 0.740 / 0.016
8 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 224.6 1’40.511 0.842 / 0.102
9 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.7 1’40.564 0.895 / 0.053
10 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 225.2 1’40.579 0.910 / 0.015
11 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.2 1’40.616 0.947 / 0.037
12 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 222.9 1’40.718 1.049 / 0.102
13 10 Dennis FOGGIA ITA Sky Junior Team VR46 Academy KTM 220.8 1’40.751 1.082 / 0.033
14 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 219.5 1’40.766 1.097 / 0.015
15 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 218.8 1’40.782 1.113 / 0.016
16 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 222.6 1’40.998 1.329 / 0.216
17 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 222.9 1’41.018 1.349 / 0.020
18 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 219.8 1’41.052 1.383 / 0.034
19 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 217.6 1’41.101 1.432 / 0.049
20 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 221.7 1’41.101 1.432
21 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 219.1 1’41.263 1.594 / 0.162
22 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 220.5 1’41.275 1.606 / 0.012
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 219.3 1’41.307 1.638 / 0.032
24 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 215.2 1’41.369 1.700 / 0.062
25 39 Kazuki MAZAKI JPN Asia Talent Team Honda 217.6 1’41.409 1.740 / 0.040
26 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 216.3 1’41.512 1.843 / 0.103
27 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 220.6 1’41.514 1.845 / 0.002
28 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 221.5 1’41.635 1.966 / 0.121
29 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 218.3 1’41.640 1.971 / 0.005
30 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 217.6 1’41.936 2.267 / 0.296
31 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 224.1 1’42.011 2.342 / 0.075
32 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.1 1’42.923 3.254 / 0.912
33 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 215.7 1’44.503 4.834 / 1.580

Lascia un commento