11 Novembre 2017

Moto2 Valencia Prove 3 Dominio di Franco Morbidelli

Il neo Campione del Mondo è il più rapido nell'ultima sessione di prove libere, davanti a Miguel Oliveira, al compagno di squadra Alex Marquez ed a Brad Binder.

Le squadre Estrella Galicia 0,0 e Red Bull KTM Ajo dominano nettamente l’ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche: davanti a tutti c’è Franco Morbidelli, che ha preceduto Miguel Oliveira (autore del miglior crono del venerdì), mentre in terza piazza c’è Alex Marquez davanti a Brad Binder. Da segnalare la violenta caduta della wild card Jake Dixon, finito a terra alla curva 13 ed apparso dolorante, tanto da essere portato fuori pista in barella.

Qualche prova di 2018 in pista questa mattina, come dimostra soprattutto il profilo aerodinamico (molto simile a quello della KTM RC16 in MotoGP) testato da Oliveira, prima di tornare in pista con la carenatura fin qui utilizzata. Anche oggi il pilota portoghese si conferma come uno dei protagonisti, assieme al duo Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, un trio che col passare dei giri monopolizza le prime posizioni in classifica. Il turno si chiude senza scossoni, con Franco Morbidelli al comando davanti a Miguel Oliveira e ad Alex Marquez, mentre risale in quarta posizione anche la KTM di Brad Binder, che all’ultimo sopravanza Dominique Aegerter e Mattia Pasini.

Settima piazza per Ricard Cardus, sostituto dell’infortunato Thomas Luthi, seguito da Marcel Schrotter, mentre chiudono la top ten Francesco Bagnaia e Hafizh Syahrin. Così gli altri nostri portacolori: Andrea Locatelli è 19°, Simone Corsi chiude in 22° posizione, mentre Luca Marini è 28° davanti a Stefano Manzi e Lorenzo Baldassarri.

Moto2™ World Championship 2017
Circuito Ricardo Tormo, Valencia
Classifica Prove Libere 3

1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 264.2 1’35.600
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 263.3 1’35.637 0.037 / 0.037
3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 261.2 1’35.736 0.136 / 0.099
4 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 264.1 1’35.826 0.226 / 0.090
5 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 261.5 1’35.848 0.248 / 0.022
6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 262.1 1’35.851 0.251 / 0.003
7 88 Ricard CARDUS SPA CarXpert Interwetten Kalex 264.9 1’35.893 0.293 / 0.042
8 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 264.1 1’35.903 0.303 / 0.010
9 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 262.1 1’35.922 0.322 / 0.019
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 261.3 1’35.986 0.386 / 0.064
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 260.3 1’35.991 0.391 / 0.005
12 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 262.3 1’36.021 0.421 / 0.030
13 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 258.5 1’36.060 0.460 / 0.039
14 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 259.3 1’36.111 0.511 / 0.051
15 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 259.3 1’36.132 0.532 / 0.021
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.3 1’36.171 0.571 / 0.039
17 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 263.5 1’36.333 0.733 / 0.162
18 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 259.7 1’36.434 0.834 / 0.101
19 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 262.1 1’36.447 0.847 / 0.013
20 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 259.1 1’36.511 0.911 / 0.064
21 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 264.5 1’36.525 0.925 / 0.014
22 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 262.4 1’36.578 0.978 / 0.053
23 51 Eric GRANADO BRA Promoracing Kalex 256.9 1’36.601 1.001 / 0.023
24 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 259.0 1’36.633 1.033 / 0.032
25 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 255.7 1’36.666 1.066 / 0.033
26 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 260.3 1’36.686 1.086 / 0.020
27 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 262.4 1’36.690 1.090 / 0.004
28 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 259.0 1’36.833 1.233 / 0.143
29 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 256.7 1’36.864 1.264 / 0.031
30 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 256.2 1’37.183 1.583 / 0.319
31 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.8 1’37.270 1.670 / 0.087
32 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 258.2 1’37.295 1.695 / 0.025
33 94 Jake DIXON GBR Dynavolt Intact GP Suter 256.1 1’37.500 1.900 / 0.205

Lascia un commento