21 Ottobre 2017

Moto3 Phillip Island Qualifiche Ottava pole di Jorge Martin

Il pilota del team di Fausto Gresini conquista nuovamente la prima casella in griglia, seguito da Gabriel Rodrigo e da Joan Mir. Miglior italiano Romano Fenati, quinto.

Jorge Martin si conferma l’uomo delle pole position in questa stagione: per l’ottava volta infatti scatterà dalla prima casella in griglia, davanti a Gabriel Rodrigo ed al leader iridato Joan Mir. Tre dei nostri portacolori conquistano un piazzamento in top ten, vale a dire Romano Fenati (quinto), Manuel Pagliani (settimo) ed Enea Bastianini (nono).

La sessione di qualifiche inizia su una pista asciutta che permette ai piloti più giovani di sfruttare al massimo i minuti a loro disposizione. La battaglia per la pole position si rivela fin da subito serrata, finché i tempi non si stabilizzano con Martin in pole position provvisoria davanti a Rodrigo, Mir, Guevara e Fenati, ma a pochi minuti dalla fine, quando tutti i piloti tornano in pista per l’assalto finale, ecco comparire la bandiera da pioggia.

I tempi non subiscono più alcun cambiamento ed è quindi Jorge Martin a conquistare una nuova pole position, l’ottava in questa stagione 2017, seguito da Gabriel Rodrigo e da un Joan Mir determinato a chiudere i conti in ottica iridata. Apre la seconda fila Juanfran Guevara davanti al primo degli italiani, il nostro Romano Fenati, ed a Jules Danilo, mentre in terza fila ecco Manuel Pagliani a precedere Aron Canet ed Enea Bastianini.

Chiude la top ten Tatsuki Suzuki, mentre questi sono i piazzamenti degli altri italiani: Fabio Di Giannantonio è 11° davanti a Marc Bezzecchi, Lorenzo Dalla Porta scatterà dalla 14° casella seguito da Niccolò Antonelli, Nicolò Bulega è ventitreesimo, a precedere Tony Arbolino, mentre Andrea Migno ottiene il ventiseiesimo tempo.

Moto3™ World Championship 2017
Phillip Island
Classifica Qualifiche

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 236.4 1’37.030
2 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 237.9 1’37.248 0.218 / 0.218
3 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 235.9 1’37.411 0.381 / 0.163
4 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 240.6 1’37.544 0.514 / 0.133
5 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 237.2 1’37.680 0.650 / 0.136
6 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 237.4 1’37.710 0.680 / 0.030
7 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 232.1 1’37.713 0.683 / 0.003
8 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 236.3 1’37.743 0.713 / 0.030
9 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.8 1’37.820 0.790 / 0.077
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 233.7 1’37.906 0.876 / 0.086
11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 234.2 1’37.949 0.919 / 0.043
12 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 236.3 1’37.972 0.942 / 0.023
13 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 238.7 1’38.044 1.014 / 0.072
14 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 234.7 1’38.068 1.038 / 0.024
15 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 239.6 1’38.089 1.059 / 0.021
16 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 239.0 1’38.170 1.140 / 0.081
17 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 235.8 1’38.204 1.174 / 0.034
18 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 239.8 1’38.289 1.259 / 0.085
19 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 237.3 1’38.293 1.263 / 0.004
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 228.9 1’38.328 1.298 / 0.035
21 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 240.6 1’38.386 1.356 / 0.058
22 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 237.4 1’38.429 1.399 / 0.043
23 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.0 1’38.577 1.547 / 0.148
24 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 237.8 1’38.593 1.563 / 0.016
25 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 235.0 1’38.614 1.584 / 0.021
26 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.3 1’39.225 2.195 / 0.611
27 6 Maria HERRERA SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 231.9 1’39.425 2.395 / 0.200
28 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 236.4 1’39.895 2.865 / 0.470
29 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 226.5 1’40.709 3.679 / 0.814
30 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 233.4 1’40.895 3.865 / 0.186
31 70 Tom TOPARIS AUS Cube Racing KTM 219.7 1’42.218 5.188 / 1.323

Lascia un commento

1 commento

  1. baggiofrancescon_429 ha detto:

    Mi sa che quest’anno per Rea sara’ una passeggiata.