20 Ottobre 2017

Moto3 Phillip Island Prove 1-2 Joan Mir il più rapido di giornata

Il leader iridato si impone in FP2 realizzando il miglior crono assoluto, davanti a Canet e Bendsneyder. Sesto Fenati, caduto nelle FP1.

Joan Mir manda già un chiaro segnale ai rivali: dopo aver ottenuto il quarto tempo nelle FP1, comandate dal nostro Nicolò Bulega, stampa il miglior tempo assoluto di giornata nella seconda sessione di libere, mentre il suo principale avversario (anche se a 55 punti di ritardo) Romano Fenati ottiene il sesto tempo, dopo una caduta riportata al mattino.

La prima sessione della giornata a Phillip Island, come detto, si è chiusa con Nicolò Bulega autore del miglior tempo in 1:38.582, primo nonostante una scivolata con la sua moto che ha colpito anche un incolpevole Aron Canet (entrambi fortunatamente incolumi). Secondo è un altro italiano, vale a dire Enea Bastianini, che ha preceduto il sorprendente rookie Ayumu Sasaki ed il leader iridato Joan Mir, mentre Romano Fenati è stato protagonista di un violento highside dal quale si è rialzato senza conseguenze fisiche (venticinquesimo tempo finale per lui).

Fin dall’inizio della seconda sessione registriamo tempi più rapidi, con Jorge Martin che è il primo a fermare il cronometro su 1:38.190, poi limato col passare dei minuti da molto altri piloti che si portano ben al di sotto della barriera di 1:38 . Spicca su tutti il leader iridato Joan Mir, che stampa un 1:37.111 che gli permette di chiudere in testa la prima giornata sulla pista di Phillip Island.

Secondo è Aron Canet, che ha preceduto Bo Bendsneyder, Gabriel Rodrigo e Jorge Martin, mentre risale all’ultimo Romano Fenati, sesto e primo degli italiani davanti a Juanfran Guevara e Tatsuki Suzuki. Chiudono la top ten Nicolò Bulega e Marcos Ramirez, mentre questi sono i piazzamenti degli altri italiani: Marco Bezzecchi è 11°, Niccolò Antonelli 13°, Manuel Pagliani 15°, Enea Bastianini è 18°, Fabio Di Giannantonio è 21° davanti ad Andrea Migno e Tony Arbolino, mentre Lorenzo Dalla Porta è stato fermato da un problema tecnico alla sua Mahindra dopo appena due giri.

Moto3™ World Championship 2017
Phillip Island
Classifica Prove Libere 2

1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 232.4 1’37.111
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 230.6 1’37.341 0.230 / 0.230
3 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 236.2 1’37.622 0.511 / 0.281
4 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 235.4 1’37.748 0.637 / 0.126
5 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 232.7 1’37.887 0.776 / 0.139
6 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 231.8 1’37.968 0.857 / 0.081
7 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 235.3 1’38.004 0.893 / 0.036
8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 231.9 1’38.007 0.896 / 0.003
9 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 230.3 1’38.072 0.961 / 0.065
10 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 234.1 1’38.103 0.992 / 0.031
11 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 229.1 1’38.147 1.036 / 0.044
12 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 236.0 1’38.242 1.131 / 0.095
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 231.3 1’38.357 1.246 / 0.115
14 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 232.4 1’38.492 1.381 / 0.135
15 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 230.8 1’38.494 1.383 / 0.002
16 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 231.0 1’38.505 1.394 / 0.011
17 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 237.8 1’38.564 1.453 / 0.059
18 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.0 1’38.564 1.453
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 224.6 1’38.803 1.692 / 0.239
20 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 231.8 1’38.892 1.781 / 0.089
21 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 228.7 1’38.925 1.814 / 0.033
22 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.7 1’38.956 1.845 / 0.031
23 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 228.7 1’39.059 1.948 / 0.103
24 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 231.4 1’39.133 2.022 / 0.074
25 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 235.3 1’39.197 2.086 / 0.064
26 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 229.6 1’39.436 2.325 / 0.239
27 6 Maria HERRERA SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 223.5 1’41.097 3.986 / 1.661
28 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 220.7 1’41.550 4.439 / 0.453
29 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 228.0 1’41.587 4.476 / 0.037
30 70 Tom TOPARIS AUS Cube Racing KTM 215.3 1’42.854 5.743 / 1.267
48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 227.6 1’51.444 14.333 / 8.590

Lascia un commento