10 Novembre 2017

Moto2 Valencia Prove 2 Oliveira nuovamente al comando

Primo al mattino, in testa anche nel pomeriggio: Oliveira fa suo il venerdì di libere, precedendo Bagnaia ed il compagno di squadra Binder.

Miguel Oliveira è inarrestabile in questa prima giornata di libere a Valencia: il pilota portoghese chiude al comando anche le FP2, stampando il miglior tempo di giornata davanti a Francesco Bagnaia (a lungo in testa), Brad Binder e Mattia Pasini, mentre il neo campione Franco Morbidelli chiude in settima posizione.

Nei primi minuti di questa seconda sessione di prove libere spicca Francesco Bagnaia, che con un 1:35.859 si pone presto al comando della classifica provvisoria, mantenendola fino a pochi minuti dalla fine, quando la situazione si fa più movimentata ed è ancora una volta Miguel Oliveira a realizzare il miglior crono, limando addirittura il tempo ottenuto al mattino e sopravanzando così il pilota italiano. In terza piazza c’è Brad Binder, che ha preceduto di pochi millesimi Mattia Pasini ed Alex Marquez, mentre Takaaki Nakagami ha chiuso con il sesto tempo, seguito dal campione Franco Morbidelli e da Ricard Cardus, in pista come sostituto dell’infortunato Luthi.

Chiudono la top ten Hafizh Syahrin e Xavi Vierge, mentre questi sono i piazzamenti degli altri italiani: Simone Corsi è 21° davanti ad Andrea Locatelli, mentre Stefano Manzi (caduto ad inizio turno alla curva 12) è 28° e precede i due piloti Forward Luca Marini e Lorenzo Baldassarri.

Moto2™ World Championship 2017
Circuito Ricardo Tormo, Valencia
Classifica Prove Libere 2

1 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 259.0 1’35.802
2 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 258.5 1’35.859 0.057 / 0.057
3 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 264.3 1’36.010 0.208 / 0.151
4 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 261.3 1’36.013 0.211 / 0.003
5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.3 1’36.038 0.236 / 0.025
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.3 1’36.118 0.316 / 0.080
7 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.4 1’36.246 0.444 / 0.128
8 88 Ricard CARDUS SPA CarXpert Interwetten Kalex 263.0 1’36.311 0.509 / 0.065
9 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 258.4 1’36.390 0.588 / 0.079
10 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 256.0 1’36.499 0.697 / 0.109
11 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 262.2 1’36.517 0.715 / 0.018
12 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 259.6 1’36.563 0.761 / 0.046
13 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 263.0 1’36.616 0.814 / 0.053
14 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 255.9 1’36.631 0.829 / 0.015
15 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 256.8 1’36.695 0.893 / 0.064
16 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 255.3 1’36.720 0.918 / 0.025
17 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 262.3 1’36.745 0.943 / 0.025
18 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 261.0 1’36.805 1.003 / 0.060
19 51 Eric GRANADO BRA Promoracing Kalex 256.9 1’36.824 1.022 / 0.019
20 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 256.8 1’36.839 1.037 / 0.015
21 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 258.6 1’36.942 1.140 / 0.103
22 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.7 1’36.946 1.144 / 0.004
23 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 257.2 1’37.021 1.219 / 0.075
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 255.8 1’37.051 1.249 / 0.030
25 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 257.0 1’37.054 1.252 / 0.003
26 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.3 1’37.109 1.307 / 0.055
27 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 259.5 1’37.214 1.412 / 0.105
28 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 255.7 1’37.363 1.561 / 0.149
29 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 254.9 1’37.526 1.724 / 0.163
30 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 253.7 1’37.604 1.802 / 0.078
31 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 253.6 1’37.772 1.970 / 0.168
32 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 255.8 1’38.492 2.690 / 0.720
33 94 Jake DIXON GBR Dynavolt Intact GP Suter 251.5 1’38.798 2.996 / 0.306

Lascia un commento