20 Ottobre 2017

Moto2 Phillip Island Prove libere 1-2 Svetta Takaaki Nakagami

Il pilota giapponese comanda in entrambe le sessioni odierne davanti a Dominique Aegerter ed a Francesco Bagnaia, mentre è settimo Franco Morbidelli.

Il fine settimana a Phillip Island si apre con una prima giornata dominata da Takaaki Nakagami: il pilota giapponese del Idemitsu Honda Team Asia stampa il miglior tempo al mattino, limandolo poi nel pomeriggio di appena 3 millesimi. Segue Dominique Aegerter a più di sette decimi, davanti a Francesco Bagnaia, Alex Marquez e Fabio Quartararo, gli unici nelle FP2 ad accusare un distacco di meno di un secondo dal capoclassifica.

Come detto, la prima sessione ha visto il poleman a Motegi Takaaki Nakagami chiudere con il miglior tempo in 1:33.313, staccando di oltre sei decimi Mattia Pasini, mentre è terzo Miguel Oliveira davanti al leader iridato Franco Morbidelli, Dominique Aegerter e Thomas Luthi. Settimo è Simone Corsi a precedere Alex Marquez, mentre chiudono la top ten Lorenzo Baldassarri (il primo ad accusare più di un secondo di ritardo dal pilota giapponese in testa) e Fabio Quartararo.

Le FP2 si rivelano più incidentate, con ben 9 piloti protagonisti di cadute (doppia nel caso di Mackenzie, dalla cui Suter si è anche staccato un pezzo che ha provocato una breve bandiera rossa): Nakagami è nuovamente al comando con un 1:33.310, tempo di pochi millesimi più rapido rispetto al suo stampato al mattino e che si rivela il migliore di giornata. Secondo è Dominique Aegerter davanti a Francesco Bagnaia ed Alex Marquez, mentre Fabio Quartararo (caduto alla curva Honda) ottiene il quinto tempo precedendo Miguel Oliveira ed il leader iridato Franco Morbidelli.

Stampa l’ottavo tempo Andrea Locatelli, in top ten assieme a Jesko Raffin e Sandro Cortese, mentre Thomas Luthi, scivolato alla Siberia nel corso del turno, è appena fuori dai primi dieci. Così gli altri piloti italiani: Mattia Pasini (a terra alla Honda) è 13°, Lorenzo Baldassarri (caduto alla Doohan) è 18°, Stefano Manzi è 25° davanti a Luca Marini (due volte e terra in questa prima giornata), mentre Simone Corsi (scivolato nei primi minuti alla Siberia) chiude la classifica.

Moto2™ World Championship 2017
Phillip Island
Classifica Prove Libere 2

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.5 1’33.310
2 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 276.9 1’34.020 0.710 / 0.710
3 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 280.3 1’34.217 0.907 / 0.197
4 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.9 1’34.220 0.910 / 0.003
5 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 277.7 1’34.236 0.926 / 0.016
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 282.5 1’34.335 1.025 / 0.099
7 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 276.1 1’34.336 1.026 / 0.001
8 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 278.6 1’34.539 1.229 / 0.203
9 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 277.4 1’34.607 1.297 / 0.068
10 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 277.1 1’34.612 1.302 / 0.005
11 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 278.9 1’34.629 1.319 / 0.017
12 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 284.2 1’34.638 1.328 / 0.009
13 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 279.9 1’34.667 1.357 / 0.029
14 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 278.4 1’34.671 1.361 / 0.004
15 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 280.0 1’34.720 1.410 / 0.049
16 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 275.8 1’34.794 1.484 / 0.074
17 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 276.0 1’34.879 1.569 / 0.085
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 270.9 1’34.882 1.572 / 0.003
19 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 276.7 1’34.959 1.649 / 0.077
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 274.6 1’35.065 1.755 / 0.106
21 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 276.7 1’35.261 1.951 / 0.196
22 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 271.6 1’35.426 2.116 / 0.165
23 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 269.3 1’35.718 2.408 / 0.292
24 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 274.5 1’35.733 2.423 / 0.015
25 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 274.2 1’35.774 2.464 / 0.041
26 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 271.4 1’35.797 2.487 / 0.023
27 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 278.7 1’35.953 2.643 / 0.156
28 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 276.2 1’36.010 2.700 / 0.057
29 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 275.5 1’36.017 2.707 / 0.007
30 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 273.9 1’36.286 2.976 / 0.269
31 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 276.9 1’37.215 3.905 / 0.929

Lascia un commento