13 Maggio 2017

Superstock 1000 Imola Prove 3 Ottimo tempo per Michael Rinaldi

Michael Ruben Rinaldi chiuse in testa le FP3 e la classifica combinata con un giro pazzesco a soli due decimi dal record della pista. 2° Tamburini, 5° Sandi

È un buongiorno fantastico quello che Michael Ruben Rinaldi offre alla Ducati e al pubblico di casa! Il pilota del Ducati Aruba.it Junior Team è stato autore di un giro fenomenale che gli ha permesso di chiudere in testa sia le FP3, sia la classifica combinata di tutte le sessioni di prove libere. Rispetto alla giornata di ieri Rinaldi ha migliorato molto i suoi tempi nel secondo e nel terzo settore e ha abbassato il tempo fino ad arrivare a 1’49.256, tempo di sei decimi più veloce rispetto a quello fatto segnare nelle FP2 da Toprak Razgatlioglu (stamattina terzo) e di ben un secondo e tre più basso rispetto al best lap ottenuto ieri dal pilota riminese.

Al secondo posto della classifica troviamo Roberto Tamburini, autore di un giro in 1’49.528 più basso rispetto al suo miglior tempo del venerdì e davanti al già menzionato Razgatlioglu. Quarto posto finale per Florian Marino, unico altro pilota a scendere sotto il muro dell’1’50 nelle FP3 oltre a Rinaldi e “Tambu”. Quinto posto per Federico Sandi, che come Razgatlioglu non si è migliorato rispetto a ieri.

Chiudono la top 10 il francese Jérémy Guarnoni, Luca Vitali, Marco Faccani,  Luca Marconi e lo svizzero Sébastien Suchet (compagno di squadra di Sandi nel team Berclaz Racing).

11° posto finale per Maximilian Scheib, portato al centro medico dopo una caduta nei minuti finali alla Rivazza, mentre gli altri italiani hanno chiuso la combinata così: 12° Kevin Manfredi, 13° Federico D’Annunzio, 14° Matteo Ferrari, 17° Alessandro Nocco, 18° Federico Sanchioni, 20° Kevin Calia, 21° Alex Bernardi, 22°Andrea Tucci, 24° Riccardo Cecchini e 30° Emanuele Pusceddu.

Classifica combinata FP1-FP2-FP3:

  1. 1 Michael Ruben Rinaldi (Ducati) 1’49.256
  2. 2 Roberto Tamburini (Yamaha) 1’49.528
  3. 3 Toprak Razgatlioglu (Kawasaki) 1’49.887
  4. 4 Florian Marino (Yamaha) 1’49.931
  5. 5 Federico Sandi (BMW) 1’49.946
  6. 6 Jérémy Guarnoni (Kawasaki) 1’50.257
  7. 7 Luca Vitali (Aprilia) 1’50.373
  8. 8 Marco Faccani (BMW) 1’50.432
  9. 9 Luca Marconi (Yamaha) 1’50.539
  10. 10 Sébastien Suchet (BMW) 1’50.591
  11. 11 Maximilian Scheib (Aprilia) 1’50.601
  12. 12 Kevin Manfredi (Kawasaki) 1’50.650
  13. 13 Federico D’Annunzio (BMW) 1’51.006
  14. 14 Matteo Ferrari (BMW) 1’51.010
  15. 15 Mike Jones (Ducati) 1’51.152
  16. 16 Julian Puffe (BMW) 1’51.321
  17. 17 Alessandro Nocco (Kawasaki) 1’51.486
  18. 18 Federico Sanchioni (BMW) 1’51.669
  19. 19 Ilya Mykhalchyk (Kawasaki) 1’51.735
  20. 20 Kevin Calia (Suzuki) 1’51.737
  21. 21 Alex Bernardi (BMW) 1’51.959
  22. 22 Andrea Tucci (Yamaha) 1’52.152
  23. 23 Glenn Scott (Kawasaki) 1’52.315
  24. 24 Riccardo Cecchini (Kawasaki) 1’52.380
  25. 25 Alex Schacht (Ducati) 1’52.547
  26. 26 Eric Vionnet (BMW) 1’52.601
  27. 27 Marc Moser (Kawasaki) 1’52.661
  28. 28 Wayne Tessels (Kawasaki) 1’52.784
  29. 29 Toni Finsterbusch (Kawasaki) 1’53.011
  30. 30 Emanuele Pusceddu (Suzuki) 1’53.302
  31. 31 Bryan Leu (Yamaha) 1’53.507
  32. 32 Maxime Cudeville (Kawasaki) 1’54.686

 

Foto: Matteo Cavadini

 

Lascia un commento