28 Aprile 2017

Superstock 1000 Assen FP2 Tamburini all’ultimo minuto!

All'ultimo tentativo a disposizione Roberto Tamburini piazza la zampata e batte Michael Rinaldi. Tre italiani nei primi 5 grazie anche a Marco Faccani (4°).

Le FP2 della Superstock 1000 si sono svolte in condizioni migliori rispetto alle prove della mattinata e tutti i piloti hanno potuto abbassare i propri riferimenti cronometrici. Il pilota che ha chiuso la sessione (e la combinata) davanti a tutti è Roberto Tamburini, che con un giro in 1’38.103 è stato capace di battere un comunque ottimo Michael Ruben Rinaldi capace negli ultimi dieci minuti della sessione di far stampare tempi davvero competitivi.

Davvero un ottimo giro, quello del pilota romagnolo della Yamaha, che con un ultimo colpo di reni è riuscito a mettere dietro il riminese della Ducati. Dietro di loro terzo posto per l’esperto pilota locale Danny De Boer (iscritto come wildcard con la BMW del team Van Zon-Remeha), mentre al quarto posto ha chiuso Marco Faccani, terzo italiano nei primi cinque posti con la BMW del team Althea Racing. La top 5 è chiusa dal francese Florian Marino, che con l’altra Yamaha ufficiale è stato in testa per buona parte della sessione.

La seconda metà della top 5 è occupata da un buon Ilya Mykhalchyk (Kawasaki TripleM), Jérémy Guarnoni (che con la Kawasaki del Team Pedercini aveva chiuso in testa le FP1), Marvin Fritz, un Mike Jones autore di un bel balzo in avanti rispetto alle prove della mattinata con la seconda Ducati dell’Aruba.it Junior Team e Toprak Razgatlioglu. 12° posto per Maximilian Scheib con l’Aprilia del team Nuova M2 Racing.

Gli altri italiani: 13° Federico Sandi, 15° Kevin Calia, 18° Luca Vitali, 19° Federico D’Annunzio, 20° Riccardo Cecchini, 21° Luca Marconi, 22° Alessandro Nocco, 23° Federico Sanchioni, 25° Andrea Tucci, 27° Kevin Manfredi, 29° Emanuele Pusceddu, 33° Alex Bernardi e 34° Marco Sbaiz.

  1. 1 Roberto Tamburini (Yamaha) 1’38.103
  2. 2 Michael Ruben Rinaldi (Ducati) 1’38.207
  3. 3 Danny De Boer (BMW) 1’38.349
  4. 4 Marco Faccani (BMW) 1’38.475
  5. 5 Florian Marino (Yamaha) 1’38.623
  6. 6 Ilya Mykhalchyk (Kawasaki) 1’38.839
  7. 7 Jérémy Guarnoni (Kawasaki) 1’38.893
  8. 8 Marvin Fritz (Yamaha) 1’38.980
  9. 9 Mike Jones (Ducati) 1’39.041
  10. 10 Toprak Razgatlioglu (Kawasaki) 1’39.092
  11. 11 Wayne Tessels (Kawasaki) 1’39.580
  12. 12 Maximilian Scheib (Aprilia) 1’39.611
  13. 13 Federico Sandi (BMW) 1’39.626
  14. 14 Julian Puffe (BMW) 1’39.700
  15. 15 Kevin Calia (Suzuki) 1’39.853
  16. 16 Marc Moser (Kawasaki) 1’39.883
  17. 17 Sébastien Suchet (BMW) 1’39.953
  18. 18 Luca Vitali (Aprilia) 1’39.977
  19. 19 Federico D’Annunzio (BMW) 1’40.247
  20. 20 Riccardo Cecchini (Kawasaki) 1’40.350
  21. 21 Luca Marconi (Yamaha) 1’40.448
  22. 22 Alessandro Nocco (Kawasaki) 1’40.891
  23. 23 Federico Sanchioni (BMW) 1’41.042
  24. 24 Toni Finsterbusch (Kawasaki) 1’41.129
  25. 25 Andrea Tucci (Yamaha) 1’41.220
  26. 26 Xavi Pinsach (Kawasaki) 1’41.226
  27. 27 Kevin Manfredi (Kawasaki) 1’41.410
  28. 28 Pepijn Bijsterbosch (Yamaha) 1’41.936
  29. 29 Emanuele Pusceddu (Suzuki) 1’41.947
  30. 30 Glenn Scott (Kawasaki) 1’41.953
  31. 31 Bryan Leu (Yamaha) 1’42.829
  32. 32 Alex Schacht (Ducati) 1’42.992
  33. 33 Alex Bernardi (BMW) 1’43.058
  34. 34 Marco Sbaiz (BMW) 1’43.915
  35. 35 Maxime Cudeville (Kawasaki) 1’44.529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lascia un commento