13 Maggio 2017

Supersport Imola Prove 3 Federico Caricasulo davanti a Sofuoglu

Dopo aver chiuso in testa le prime prove libere del venerdì Federico Caricasulo termina davanti a tutti anche le FP3. 6° Alessandro Zaccone.

La terza sessione di prove libere del Mondiale Supersport a Imola ha visto Federico Caricasulo beffare Kenan Sofuoglu con un ultimo colpo di reni e il giro in 1’51.978 messo a segno allo scadere del quarto d’ora di prove ha permesso al pilota della Yamaha di chiudere in testa le FP3. Un risultato di buon auspicio in ottica Superpole.

Dietro a “Carica” secondo posto per Kenan Sofuoglu, autore di un best lap in 1’51.992 che gli ha permesso di stare al comando per un po’ di tempo prima di essere beffato da Caricasulo. Terzo posto per PJ Jacobsen, che con la MV Agusta ufficiale è riuscito a limare mezzo secondo rispetto al tempo delle FP2. Chiudono la top 5 Kyle Smith, finito a terra nel finale alla Variante Alta (senza conseguenze fisiche), e Sheridan Morais.

Sesta posizione assoluta e primo posto nell’Europeo per l’altro pilota ufficiale MV Agusta Alessandro Zaccone, mentre gli altri italiani si sono posizionati così: 8° Christian Gamarino, 17° Roberto Rolfo, 19° Alex Baldolini, 20° Michael Canducci, 25° Jacopo Cretaro, 26° Daniele Corradi, 27° Marco Malone (vittima di un problema tecnico a metà sessione circa) e 32° Davide Pizzoli.

Da segnalare che prima di Kyle Smith sono caduti Kyle Ryde in uscita dal Tamburello e Péter Sebestyén alla Rivazza, fortunatamente senza conseguenze. Va segnalato anche che Lucas Mahias è senza tempo, avendo percorso un solo giro.

Risultati FP3:

  1. 1 Federico Caricasulo (Yamaha) 1’51.978
  2. 2 Kenan Sofuoglu (Kawasaki) 1’51.992
  3. 3 PJ Jacobsen (MV Agusta) 1’52.080
  4. 4 Kyle Smith (Honda) 1’52.297
  5. 5 Sheridan Morais (Yamaha) 1’52.300
  6. 6 Alessandro Zaccone (MV Agusta) 1’52.688 – 1° ESS
  7. 7 Jules Cluzel (Honda) 1’52.688
  8. 8 Christian Gamarino (Honda) 1’52.909
  9. 9 Jack Kennedy (Triumph) 1’53.301
  10. 10 Hikari Okubo (Honda) 1’53.477
  11. 11 Rob Hartog (Kawasaki) 1’53.500 – 2° ESS
  12. 12 Hannes Soomer (Honda) 1’53.554 – 3° ESS
  13. 13 Loris Cresson (Yamaha) 1’53.734
  14. 14 Kazuki Watanabe (Kawasaki) 1’53.909
  15. 15 Luke Stapleford (Triumph) 1’53.955
  16. 16 Gino Rea (Kawasaki) 1’53.957
  17. 17 Roberto Rolfo (MV Agusta) 1’53.986
  18. 18 Zulfahmi Khairuddin (Kawasaki) 1’54.085
  19. 19 Alex Baldolini (MV Agusta) 1’54.260
  20. 20 Michael Canducci (Kawasaki) 1’54.463
  21. 21 Anthony West (Yamaha) 1’54.830
  22. 22 Nacho Calero (Kawasaki) 1’54.929
  23. 23 Jaimie van Sikkelerus (Yamaha) 1’55.397 – 4° ESS
  24. 24 Robin Mulhauser (Honda) 1’55.420
  25. 25 Jacopo Cretaro (Suzuki) 1’55.520 – 5° ESS
  26. 26 Davide Corradi (Kawasaki) 1’55.937
  27. 27 Marco Malone (Kawasaki) 1’56.097
  28. 28 Péter Sebestyén (Kawasaki) 1’56.671 – 6° ESS
  29. 29 Lachlan Epis (Kawasaki) 1’56.698
  30. 30 Niki Tuuli (Yamaha) 1’56.939
  31. 31 Hiromichi Kunikawa (Honda) 1’57.359 – 7° ESS
  32. 32 Davide Pizzoli (MV Agusta) 1’58.109
  33. 33 Giuseppe Scarcella (Honda) 1’58.266
  34. 34 Connor London (Suzuki) 1’59.792 – 8° ESS
  35. 35 Kyle Ryde (Kawasaki) senza tempo
  36. 36 Lucas Mahias (Yamaha) senza tempo

Foto: Marco Lanfranchi

Lascia un commento