11 Novembre 2017

Moto3 Valencia Prove 3 Tempo record per Jorge Martin

Il pilota di Fausto Gresini chiude le FP3 in testa con il nuovo record del circuito. A seguire il duo RBA Racing Rodrigo e Guevara davanti a Bastianini.

Jorge Martin da record in questa terza ed ultima sessione di prove libere: con un 1:38.989, unico ad abbattere il muro di 1:39, il pilota spagnolo svetta in testa alla classifica, seguito da Gabriel Rodrigo e Juanfran Guevara, mentre è quarto Enea Bastianini, migliore degli italiani in questo turno che precede le qualifiche. Regolarmente in pista Nakarin Atiratphuvapat, protagonista ieri di un pauroso highside da cui è uscito illeso, mentre Nicolò Bulega ha riportato la frattura di una caviglia e chiude qui la stagione. Da segnalare nelle FP3 le cadute di John McPhee, Aron Canet e Darryn Binder, senza conseguenze per i piloti.

In questa sessione si mette subito in luce Martin, autore del miglior tempo nel corso della prima giornata, ma non è il solo perché anche il rookie Sasaki e le wild card Foggia e Masaki continuano a mostrare una buona velocità, così come visto nelle libere del venerdì. Oltre a questi, abbiamo anche Bastianini, Bendsneyder, Fenati e Mir candidati ad occupare la vetta della classifica, ma la serie di giri veloci stampati a pochi minuti dalla fine dallo spagnolo del team Del Conca Gresini, tra i quali spicca un eccezionale 1:38.989 (nuovo record del circuito), permette a quest’ultimo di chiudere anche le prove libere 3 in testa. Seconda e terza posizione per i piloti RBA BOE Racing Gabriel Rodrigo e Juanfran Guevara, che solo all’ultimo sopravanzano Enea Bastianini, mentre chiude in quinta posizione Bo Bendsneyder davanti al campione del mondo Joan Mir ed al sorprendente rookie Ayumu Sasaki, per breve tempo capace di portarsi anche in testa.

Romano Fenati ottiene l’ottavo tempo, seguito da Aron Canet (caduto alla curva 4 a fine turno) ed alla wild card Kazuki Masaki, Campione Red Bull Rookies Cup ed alla sua prima presenza mondiale con Asia Talent Team. Appena fuori dai primi 10 c’è Dennis Foggia, wild card con Sky Racing Team VR46, mentre questi sono i piazzamenti degli altri nostri portacolori: Manuel Pagliani è 15°, a precedere i connazionali Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Lorenzo Dalla Porta, Andrea Migno e Niccolò Antonelli, mentre Tony Arbolino è 29°.

Moto3™ World Championship 2017
Circuito Ricardo Tormo, Valencia
Classifica Prove Libere 3

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 220.2 1’38.989
2 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 225.6 1’39.210 0.221 / 0.221
3 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 222.3 1’39.224 0.235 / 0.014
4 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.4 1’39.359 0.370 / 0.135
5 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 218.6 1’39.504 0.515 / 0.145
6 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 217.8 1’39.527 0.538 / 0.023
7 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 226.4 1’39.532 0.543 / 0.005
8 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 216.7 1’39.596 0.607 / 0.064
9 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.7 1’39.738 0.749 / 0.142
10 39 Kazuki MASAKI JPN Asia Talent Team Honda 222.4 1’39.753 0.764 / 0.015
11 10 Dennis FOGGIA ITA Sky Junior Team VR46 Academy KTM 222.0 1’39.754 0.765 / 0.001
12 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 220.4 1’39.869 0.880 / 0.115
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 219.0 1’39.890 0.901 / 0.021
14 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 221.5 1’39.897 0.908 / 0.007
15 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 216.6 1’39.912 0.923 / 0.015
16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 218.8 1’40.109 1.120 / 0.197
17 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 222.2 1’40.129 1.140 / 0.020
18 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 219.9 1’40.159 1.170 / 0.030
19 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.7 1’40.243 1.254 / 0.084
20 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 224.2 1’40.299 1.310 / 0.056
21 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 217.0 1’40.305 1.316 / 0.006
22 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 218.3 1’40.405 1.416 / 0.100
23 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 219.3 1’40.493 1.504 / 0.088
24 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 223.2 1’40.746 1.757 / 0.253
25 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.7 1’40.763 1.774 / 0.017
26 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 219.4 1’40.768 1.779 / 0.005
27 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 219.2 1’40.878 1.889 / 0.110
28 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 225.5 1’41.052 2.063 / 0.174
29 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 217.8 1’41.452 2.463 / 0.400
30 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 222.0 1’41.578 2.589 / 0.126
31 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 218.9 1’41.591 2.602 / 0.013
32 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 214.7 1’43.596 4.607 / 2.005

Lascia un commento