10 Novembre 2017

Moto3 Valencia Prove 2 Jorge Martin chiude in testa

Il pilota di Fausto Gresini stampa il miglior tempo di giornata, aprendo un quartetto spagnolo completato da Aron Canet, Juanfran Guevara e Joan Mir.

Dominio tutto spagnolo in questa seconda sessione di prove libere: il più rapido di giornata è Jorge Martin, ma dietro di lui ci sono i connazionali Aron Canet, Juanfran Guevara e Joan Mir a completare un quartetto tutto iberico. In quinta posizione c’è il rookie Ayumu Sasaki davanti a Romano Fenati, mentre si attendono novità sulle condizioni di Bulega e Atiratphuvapat, portati al Centro Medico dopo due distinte cadute.

Il primo a stampare un tempo cronometrato importante è Joan Mir, inizialmente preceduto da Canet e Fenati, ma poco dopo davanti a loro si inserisce Sasaki. La classifica subirà cambiamenti solo nell’ultimo quarto d’ora, quando è Jorge Martin a stampare il tempo più rapido del fine settimana in 1:39.209, chiudendo questa seconda sessione di prove libere davanti a tutti. A seguire troviamo un trio tutto spagnolo composto da Aron Canet, Juanfran Guevara e Joan Mir, mentre in quinta posizione c’è Ayumu Sasaki, che precede Romano Fenati e Gabriel Rodrigo. Top ten anche per Fabio Di Giannantonio, ottavo davanti a Marcos Ramirez e Phillip Oettl, mentre chiudono così gli altri italiani: Enea Bastanini è 11°, la wild card Dennis Foggia è 13°, Marco Bezzecchi è 18° davanti a Lorenzo Dalla Porta ed Andrea Migno, Manuel Pagliani 25° a precedere Tony Arbolino.

Da segnalare un incidente finale tra Niccolò Antonelli (24°) e Nicolò Bulega (16°): il pilota Red Bull KTM Ajo è stato protagonista di una caduta alla curva 3, con la sua moto però che ha colpito quella del connazionale subito dietro di lui. Il pilota Sky Racing Team VR46 è stato portato fuori in barella, ma si spera non ci siano conseguenze (da controllare però la caviglia). Più pauroso è stato invece un highside capitato a Nakarin Atiratphuvapat alla 14: il giovane thailandese, apparso dolorante, è stato trasportato immediatamente al Centro Medico per controlli.

Moto3™ World Championship 2017
Circuito Ricardo Tormo, Valencia
Classifica Prove Libere 2

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 221.7 1’39.209
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.0 1’39.605 0.396 / 0.396
3 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 223.6 1’39.876 0.667 / 0.271
4 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 221.0 1’39.964 0.755 / 0.088
5 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 222.0 1’39.966 0.757 / 0.002
6 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 214.0 1’40.058 0.849 / 0.092
7 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 219.6 1’40.060 0.851 / 0.002
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 221.6 1’40.134 0.925 / 0.074
9 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 219.0 1’40.250 1.041 / 0.116
10 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.5 1’40.256 1.047 / 0.006
11 39 Kazuki MASAKI JPN Asia Talent Team Honda 219.5 1’40.267 1.058 / 0.011
12 10 Dennis FOGGIA ITA Sky Junior Team VR46 Academy KTM 217.3 1’40.284 1.075 / 0.017
13 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 222.8 1’40.316 1.107 / 0.032
14 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 214.6 1’40.318 1.109 / 0.002
15 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.3 1’40.403 1.194 / 0.085
16 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 218.2 1’40.444 1.235 / 0.041
17 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 217.1 1’40.524 1.315 / 0.080
18 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 214.2 1’40.578 1.369 / 0.054
19 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.9 1’40.594 1.385 / 0.016
20 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 213.9 1’40.612 1.403 / 0.018
21 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 219.2 1’40.735 1.526 / 0.123
22 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 221.5 1’40.811 1.602 / 0.076
23 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 220.8 1’40.832 1.623 / 0.021
24 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 220.3 1’40.859 1.650 / 0.027
25 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 221.0 1’40.890 1.681 / 0.031
26 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 221.4 1’40.991 1.782 / 0.101
27 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 223.3 1’41.172 1.963 / 0.181
28 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 222.1 1’41.278 2.069 / 0.106
29 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.0 1’41.394 2.185 / 0.116
30 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 213.4 1’41.431 2.222 / 0.037
31 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 220.0 1’41.466 2.257 / 0.035
32 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 212.8 1’41.593 2.384 / 0.127
33 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 212.0 1’43.093 3.884 / 1.500

Lascia un commento