27 Ottobre 2017

Moto3 Sepang Prove 1-2 Miglior tempo di giornata per Mir

Il neo campione domina la prima sessione, mentre Aron Canet è il più rapido nelle FP2 su pista bagnata.

Primo turno sull’asciutto, seconde libere sul bagnato: come da previsioni il meteo è piuttosto incerto sulla pista malese di Sepang. Nelle FP1 abbiamo il campione Joan Mir autore del miglior tempo non solo della sessione, ma anche di giornata, visto l’acquazzone prima delle FP2 che ha innalzato i tempi: nel secondo turno di libere abbiamo in testa Aron Canet, seguito da Bo Bendsneyder e dagli italiani Bulega, Antonelli e Bastianini.

In una prima sessione particolarmente incidentata, ma realizzata su pista asciutta, è stato il neo Campione del Mondo della categoria Joan Mir a realizzare il miglior tempo in 2:13.129 davanti al pilota di casa Adam Norrodin, mentre ha stampato il terzo crono Livio Loi davanti a Romano Fenati ed Enea Bastianini, ma si contano in top ten anche Andrea Migno e Niccolò Antonelli, rispettivamente settimo ed ottavo.

La pioggia torrenziale caduta durante la pausa pranzo invece cambia drasticamente la situazione, costringendo i giovani piloti a girare in assetto da bagnato. In evidenza nella prima parte del turno Mir e Norrodin, che per alcuni minuti si contendono la testa della classifica, ma col passare dei minuti diminuisce l’acqua in pista ed i tempi si abbassano. Alla fine è Aron Canet a dettare il ritmo con un 2:28.807, precedendo Bo Bendsneyder e Niccolò Bulega, mentre all’ultimo Niccolò Antonelli conquista la quarta piazza davanti ad Enea Bastianini ed Adam Norrodin.

Settimo posto per John McPhee (caduto proprio all’ultimo giro alla 9), seguito da Joan Mir, mentre chiudono la top ten la wild card Kasma Daniel Kasmayudin, che però conta due scivolate all’inizio ed alla fine del turno, e Manuel Pagliani, anche lui caduto alla curva 9. Così gli altri italiani: Marco Bezzecchi è 14° davanti a Romano Fenati, Andrea Migno è 17° a precedere Fabio Di Giannantonio, Lorenzo Dalla Porta è 25°, Tony Arbolino è 29°.

Moto3™ World Championship 2017
Sepang International Circuit
Classifica Prove Libere 1

1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 221.8 2’13.129
2 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 224.4 2’13.409 0.280 / 0.280
3 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 224.3 2’13.437 0.308 / 0.028
4 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 220.9 2’13.581 0.452 / 0.144
5 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.2 2’13.728 0.599 / 0.147
6 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 223.0 2’13.961 0.832 / 0.233
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.6 2’14.031 0.902 / 0.070
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 218.2 2’14.054 0.925 / 0.023
9 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 225.6 2’14.184 1.055 / 0.130
10 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 224.5 2’14.186 1.057 / 0.002
11 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 224.0 2’14.236 1.107 / 0.050
12 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 219.1 2’14.284 1.155 / 0.048
13 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.7 2’14.292 1.163 / 0.008
14 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 222.2 2’14.597 1.468 / 0.305
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 217.5 2’14.607 1.478 / 0.010
16 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 222.4 2’14.754 1.625 / 0.147
17 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.5 2’14.871 1.742 / 0.117
18 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 225.2 2’14.971 1.842 / 0.100
19 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 220.5 2’15.110 1.981 / 0.139
20 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 223.0 2’15.122 1.993 / 0.012
21 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 216.2 2’15.162 2.033 / 0.040
22 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 223.5 2’15.164 2.035 / 0.002
23 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 225.2 2’15.270 2.141 / 0.106
24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 221.2 2’15.490 2.361 / 0.220
25 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 223.0 2’15.622 2.493 / 0.132
26 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 217.8 2’15.699 2.570 / 0.077
27 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 224.0 2’15.714 2.585 / 0.015
28 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 220.0 2’15.756 2.627 / 0.042
29 9 Kasma Daniel KASMAYUDIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 220.5 2’16.430 3.301 / 0.674
30 6 Maria HERRERA SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 219.8 2’16.759 3.630 / 0.329
31 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 214.0 2’17.852 4.723 / 1.093

Prove libere 2

1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.0 2’28.807
2 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 217.3 2’29.321 0.514 / 0.514
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.8 2’29.361 0.554 / 0.040
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 218.3 2’29.515 0.708 / 0.154
5 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.7 2’29.616 0.809 / 0.101
6 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 220.1 2’29.655 0.848 / 0.039
7 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 219.8 2’29.712 0.905 / 0.057
8 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 220.9 2’29.773 0.966 / 0.061
9 9 Kasma Daniel KASMAYUDIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 213.3 2’29.776 0.969 / 0.003
10 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 218.0 2’29.808 1.001 / 0.032
11 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 215.0 2’29.882 1.075 / 0.074
12 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 219.3 2’30.009 1.202 / 0.127
13 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 218.5 2’30.382 1.575 / 0.373
14 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 218.5 2’30.416 1.609 / 0.034
15 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 217.8 2’30.610 1.803 / 0.194
16 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 221.0 2’30.627 1.820 / 0.017
17 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.8 2’30.871 2.064 / 0.244
18 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 216.8 2’31.150 2.343 / 0.279
19 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 216.2 2’31.296 2.489 / 0.146
20 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 222.2 2’31.326 2.519 / 0.030
21 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 214.1 2’31.486 2.679 / 0.160
22 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 214.8 2’31.914 3.107 / 0.428
23 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 218.1 2’32.134 3.327 / 0.220
24 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 217.9 2’32.325 3.518 / 0.191
25 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 214.9 2’32.331 3.524 / 0.006
26 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 212.0 2’32.648 3.841 / 0.317
27 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 217.0 2’32.707 3.900 / 0.059
28 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 211.8 2’33.017 4.210 / 0.310
29 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 219.6 2’35.487 6.680 / 2.470
30 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 216.2 2’35.663 6.856 / 0.176
31 6 Maria HERRERA SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 213.1 2’36.581 7.774 / 0.918

MotoGP Sepang: Le quote degli scommettitori

MotoGP Sepang: Gli orari delle dirette TV

Lascia un commento