13 Maggio 2017

Supersport Imola Superpole MV Agusta in pole con Jacobsen 3° Gamarino

Con un bel giro nel finale PJ Jacobsen si porta a casa la pole del round italiano del Mondiale Supersport. Gamarino 3° in prima fila

Dopo la vittoria di Chaz Davies in Gara 1, i tifosi italiani possono sorridere anche per la bellissima pole position conquistata dal pilota MV Agusta PJ Jacobsen in Supersport. Il pilota di New York è stato autore di due giri formidabili nella parte finale della sessione che gli hanno permesso prima di rubare la testa della classifica a Kenan Sofuoglu e poi di consolidare la prima posizione allo scadere del tempo a disposizione. L’accoppiata Jacobsen-MV conquista così la terza pole position stagionale dopo quelle ottenute a Phillip Island e Aragon e domani scatterà in prima fila grazie al tempo di 1’51.611 fatto segnare dal 23enne americano.

In prima fila con Jacobsen troveremo un ottimo Lucas Mahias, bravo a ottenere il secondo tempo allo scadere, e soprattutto un grandioso Christian Gamarino. Il pilota ligure è riuscito a portare la sua Honda del team Bardahl Evan Bros in prima fila con un ottimo ultimo giro e domani farà il possibile per ottenere un bel piazzamento.

Chi è stato privato dell’ultima fila all’ultimo secondo è Federico Caricasulo, terzo prima di essere battuto dal compagno di squadra Mahias. Alla fine “Carica” ha comunque ottenuto un ottimo tempo che gli permetterà di scattare dalla seconda fila davanti a Kenan Sofuoglu e a Sheridan Morais.

Terza fila per Kyle Smith, Jules Cluzel e Kyle Ryde, mentre dalla quarta scatteranno Hikari Okubo, la wildcard Loris Cresson (che ha passato la SP1 insieme a Ryde) e un Alessandro Zaccone la cui sessione è finita con largo anticipo per una caduta. “Zac” è comunque primo nella classifica dell’Europeo ed è stato l’unico della sua categoria a disputare la Superpole 2.

Queste posizioni da cui partiranno gli altri italiani, rimasti fuori dalla SP2: 16° Roberto Rolfo, 22° Michael Canducci, 24° Alex Baldolini, 28° Marco Malone, 29° Jacopo Cretaro, 32° Daniele Corradi e 34° Davide Pizzoli.

Griglia di partenza:

  1. 1 PJ Jacobsen (MV Agusta) 1’51.611
  2. 2 Lucas Mahias (Yamaha) 1’51.723
  3. 3 Christian Gamarino (Honda) 1’51.795
  4. 4 Federico Caricasulo (Yamaha) 1’51.843
  5. 5 Kenan Sofuoglu (Kawasaki) 1’52.006
  6. 6 Sheridan Morais (Yamaha) 1’52.050
  7. 7 Kyle Smith (Honda) 1’52.125
  8. 8 Jules Cluzel (Honda) 1’52.180
  9. 9 Kyle Ryde (Kawasaki) 1’52.502
  10. 10 Hikari Okubo (Honda) 1’52.594
  11. 11 Loris Cresson (Yamaha) 1’52.637
  12. 12 Alessandro Zaccone (MV Agusta) 1’52.803 – 1° ESS
  13. 13 Jack Kennedy (Triumph) 1’52.793
  14. 14 Niki Tuuli (Yamaha) 1’52.803
  15. 15 Rob Hartog (Kawasaki) 1’52.907 – 2° ESS
  16. 16 Roberto Rolfo (MV Agusta) 1’52.946
  17. 17 Hannes Soomer (Honda) 1’53.110 – 3° ESS
  18. 18 Luke Stapleford (Triumph) 1’53.127
  19. 19 Gino Rea (Kawasaki) 1’53.204
  20. 20 Anthony West (Yamaha) 1’53.333
  21. 21 Kazuki Watanabe (Kawasaki) 1’53.401
  22. 22 Michael Canducci (Kawasaki) 1’53.514
  23. 23 Jaimie van Sikkelerus (Yamaha) 1’54.127 – 4° ESS
  24. 24 Alex Baldolini (MV Agusta) 1’54.235
  25. 25 Zulfahmi Khairuddin (Kawasaki) 1’54.297
  26. 26 Robin Mulhauser (Honda) 1’54.334
  27. 27 Nacho Calero (Kawasaki) 1’54.460
  28. 28 Marco Malone (Kawasaki) 1’54.696
  29. 29 Jacopo Cretaro (Suzuki) 1’54.958 – 5° ESS
  30. 30 Lachlan Epis (Kawasaki) 1’55.030
  31. 31 Hiromichi Kunikawa (Honda) 1’55.792 – 6° ESS
  32. 32 Daniele Corradi (Kawasaki) 1’55.826
  33. 33 Connor London (Suzuki) 1’58.569 – 7° ESS
  34. 34 Davide Pizzoli (MV Agusta) 2’06.745
  35. 35 Péter Sebestyén (Kawasaki) senza tempo – 8° ESS
  36. 36 Giuseppe Scarcella (Honda) senza tempo

Foto: Anna Simone

 

 

 

Lascia un commento