1 Aprile 2017

Supersport Aragon Superpole PJ Jacobsen 4° centro, Rolfo 6° tempo

Nella Superpole Supersport 4° centro di PJ Jacobsen con la MV Agusta. Roberto Rolfo leader Mondiale parte con il 6° tempo

Torna da un infortunio e non è al 100% della forma fisica, ma Kenan Sofuoglu conferma ancora una volta il suo grande talento e al rientro si qualifica al secondo posto dietro a uno stratosferico PJ Jacobsen. Ottimo terzo posto per Sheridan Morais (miglior pilota Yamaha), mentre c’è da segnalare il dignitosissimo sesto posto conquistato da Roberto Rolfo dopo un venerdì difficile. Il veterano torinese è anche il migliore degli italiani.

CRONACA – Prendono parte alla Superpole 2: PJ Jacobsen, Kyle Smith, Hikari Okubo, Sheridan Morais, Christian Gamarino, Kenan Sofuoglu, Niki Tuuli, Gino Rea, Alessandro Zaccone e Robin Mulhauser + Lucas Mahias e Roberto Rolfo dalla SP1. I primi riferimenti cronometrati sono quelli di Kenan Sofuoglu e Kyle Smith, con l’inglese del Team Lorini che va in testa col tempo di 1’55.205. A soli 62 millesimi da Smith troviamo la MV Agusta di Jacobsen. Quando mancano 6 minuti alla fine della SP2 la classifica vede Smith davanti a Jacobsen, Mahias, Tuuli e Okubo. Sofuoglu è 7°, mentre gli italiani Rolfo, Gamarino e Zaccone occupano le posizioni dalla nona all’undicesima.

GRAN FINALE – A due minuti e mezzo dalla conclusione arriva l’1’54.948 che permette a Jacobsen di portarsi in pole, mentre Sofuoglu si porta al secondo posto girando in 1’55.009. Nel frattempo vanno registrate le cadute di Niki Tuuli e Okubo, avvenute in rapida successione.. Poco prima della bandiera a scacchi Morais si porta al terzo posto con un ottimo 1’55.038 che rappresenta l’ultimo sussulto di una Superpole che vede PJ Jacobsen conquistare la pole position davanti a Sofuoglu, Morais, Smith e Mahias. Roberto Rolfo si qualifica al sesto posto, mentre i suoi connazionali Gamarino e Zaccone chiudono decimo e undicesimo.

Ecco la classifica completa dopo le due Superpole:

  1. 1 P. JACOBSEN (MV Agusta) 1’54.948
  2. 2 K. SOFUOGLU (Kawasaki) 1’55.009
  3. 3 S. MORAIS (Yamaha) 1’55.038
  4. 4 K. SMITH (Honda) 1’55.205
  5. 5 L. MAHIAS (Yamaha) 1’55.440
  6. 6 R. ROLFO (MV Agusta) 1’55.624
  7. 7 N. TUULI (Yamaha) 1’55.667
  8. 8 H. OKUBO (Honda) 1’55.690
  9. 9 R. MULHAUSER (Honda) 1’56.038
  10. 10 C. GAMARINO (Honda) 1’56.495
  11. 11 A. ZACCONE (MV Agusta) 1’56.818 (1° ESS)
  12. 12 G. REA (Kawasaki) 1’57.118
  13. 13 F. CARICASULO (Yamaha) 1’55.576
  14. 14 J. CLUZEL (Honda) 1’55.737
  15. 15 M. CANDUCCI (Kawasaki)
  16. 16 L. STAPLEFORD (Triumph) 1’56.04
  17. 17 Z. KHAIRUDDIN (Kawasaki) 1’56.310
  18. 18 K. RYDE (Kawasaki) 1’56.614
  19. 19 K. WATANABE (Kawasaki) 1’56.724
  20. 20 L. CRESSON (Yamaha) 1’56.976
  21. 21 H. SOOMER (Honda) 1’57.333 (2° ESS)
  22. 22 A. WAGNER(Honda) 1’57.360
  23. 23 R. HARTOG (Kawasaki) 1’57.518 (3° ESS)
  24. 24 S. HILL (Triumph) 1’57.741
  25. 25 N. CALERO (Kawasaki) 1’57.787
  26. 26 X. CARDELUS (MV Agusta)
  27. 27 L. EPIS (Kawasaki) 1’58.597
  28. 28 J. VAN SIKKELERUS (Yamaha) 1’58.600 (4° ESS)
  29. 29 P. SEBESTYÉN (Kawasaki) 1’58.638 (5° ESS)
  30. 30 H. KUNIKAWA (Honda) 1’59.015 (6° ESS)
  31. 31 J. CRETARO (Suzuki) 1’59.382 (7° ESS)
  32. 32 C. LONDON (Suzuki) 1’59.479 (8° ESS)
  33. 33 N. AL MALKI (Kawasaki) 1’59.917
  34. 34 D. PIZZOLI (MV Agusta) 2’04.532
  35. 35 A. WEST (Yamaha) senza tempo per la rottura del motore

Lascia un commento