12 Maggio 2017

Supersport 300 Imola Prove 2 Alfonso Coppola beffa Pérez!

A pochi minuti dalla fine Alfonso Coppola batte Mika Pérez e chiude le libere del Mondiale Supersport 300 in testa. 5° Grassia

Proprio quando la situazione sembrava nelle mani di Mika Pérez, ecco spuntare un grandissimo Alfonso Coppola. A pochi minuti dal termine delle FP2 “Foffy” è stato autore di un giro fenomenale in 2’10.735 che gli ha permesso di beffare Pérez, che era stato capace di alzare più volte l’asticella fino ad arrivare a 2’11.152, e di chiudere il venerdì al comando.

Dietro a Coppola e allo spagnolo della Honda ancora una volta terzo Borja Sánchez, ormai a suo agio a Imola, e un buonissimo Paolo Grassia. Grande balzo in avanti rispetto alla mattinata per Mykyta Kalinin, capace di inserirsi nella top 5 e guadagnare l’accesso alla Superpole 2 limando ben due secondi e mezzo rispetto alla mattinata.

Oltre ai piloti già citati, la SP2 vedrà al via altri due italiani: Giuseppe de Gruttola (6°) e un sempre più convincente Jacopo Facco, che dopo il decimo posto delle FP1 si è migliorato ultieriormente tanto da chiudere le FP2 al nono posto. Accedono alla Superpole 2 anche Marc García (7°), un positivo Alex Murley (8°) e Dorren Loureiro (10°).

Costretti a passare per la Superpole 1 gli altri italiani: 11° Manuel Bastianelli, 14° il sammarinese Luca Bernardi, 17° Paolo Giacomini, 19° Michael Carbonera, 22° Alex Triglia, 23° Edoardo Rovelli, 25° Armando Pontone, 26° Filippo Rovelli, 36° Nicola Settimo e 37° Nicolas Cupaioli. Al via della SP1 vedremo al via anche piloti come Robert Schotman (12°), Ana Carrasco (13°), Angelo Licciardi (21° col piede destro fratturato) e Scott Deroue (27° e acciaccato dopo la caduta della mattinata alla curva 19).

Da segnalare che la sessione è stata interrotta con banidera rossa pochi minuti dopo l’inizio per la caduta di Harun Cabuk alla variante finale. Il pupillo di Kenan Sofuoglu è stato poi portato al centro medico per tutti i controlli del caso.

Classifica combinata FP1-FP2:

  1. 1 Alfonso Coppola (Yamaha) 2’10.735
  2. 2 Mika Pérez (Honda) 2’11.152
  3. 3 Borja Sánchez (Yamaha) 2’11.902
  4. 4 Paolo Grassia (Kawasaki) 2’12.069
  5. 5 Mykyta Kalinin (Yamaha) 2’12.204
  6. 6 Giuseppe de Gruttola (Yamaha) 2’12.249
  7. 7 Marc García (Yamaha) 2’12.471
  8. 8 Alex Murley (Yamaha) 2’12.709
  9. 9 Jacopo Facco (Yamaha) 2’12.833
  10. 10 Dorren Loureiro (Yamaha) 2’12.881
  11. 11 Manuel Bastianelli (Kawasaki) 2’13.098
  12. 12 Robert Schotman (Yamaha) 2’13.213
  13. 13 Ana Carrasco (Kawasaki) 2’13.368
  14. 14 Luca Bernardi (Yamaha) 2’13.450
  15. 15 Kimi Patova (Yamaha) 2’13.564
  16. 16 Enzo de la Vega (Yamaha) 2’13.574
  17. 17 Paolo Giacomini (Yamaha) 2’13.614
  18. 18 Ali Adriansyah Rusmiputro (Yamaha) 2’13.919
  19. 19 Michael Carbonera (Yamaha) 2’14.013
  20. 20 Dani Valle (Yamaha) 2’14.114
  21. 21 Angelo Licciardi (Yamaha) 2’14.355
  22. 22 Alex Triglia (Honda) 2’14.496
  23. 23 Edoardo Rovelli (Yamaha) 2’14.601
  24. 24 Troy Bezuidenhout (Yamaha) 2’14.618
  25. 25 Armando Pontone (Yamaha) 2’14.727
  26. 26 Filippo Rovelli (Yamaha) 2’14.934
  27. 27 Scott Deroue (Kawasaki) 2’15.122
  28. 28 Harun Cabuk (Kawasaki) 2’15.647
  29. 29 Gabriel Noderer (Honda) 2’15.747
  30. 30 Avalon Biddle (Kawasaki) 2’15.796
  31. 31 Chris Taylor (Kawasaki) 2’16.277
  32. 32 Renzo Ferreira (Yamaha) 2’16.315
  33. 33 Ruben Doorakkers (Yamaha) 2’17.930
  34. 34 Carl Mitchell (Kawasaki) 2’18.021
  35. 35 Jared Schultz (Kawasaki) 2’18.180
  36. 36 Nicola Settimo (Yamaha) 2’18.305
  37. 37 Nicolas Cupaioli (Yamaha) 2’18.797

 

Lascia un commento